soundwave 에서 공개된 밴드 출연료
1. SLIPKNOT (1,384,800,000원)
2. THE SMASHING PUMPKINS (1,066,800,000원)
3. FAITH NO MORE (632,200,000원)
4. MARILYN MANSON (494,900,000원)
5. INCUBUS (481,000,000원)
6. SLASH (470,900,000원)
7. FALL OUT BOY (371,700,000원)
8. JUDAS PRIEST (294,200,000원)
9. MINISTRY (171,700,000원)
10. ALL TIME LOW (167,000,000원)
11. LAMB OF GOD (135,800,000원)
12. ATREYU (43,800,000원)
13. NEW FOUND GLORY (36,400,000원)
14. CROSSFAITH (21,400,000원)
15. DRAGONFORCE (17,700,000원)
16. EMILY'S ARMY (16,100,000원)
17. COLDRAIN (13,700,000원)
캬..슬립낫
2. THE SMASHING PUMPKINS (1,066,800,000원)
3. FAITH NO MORE (632,200,000원)
4. MARILYN MANSON (494,900,000원)
5. INCUBUS (481,000,000원)
6. SLASH (470,900,000원)
7. FALL OUT BOY (371,700,000원)
8. JUDAS PRIEST (294,200,000원)
9. MINISTRY (171,700,000원)
10. ALL TIME LOW (167,000,000원)
11. LAMB OF GOD (135,800,000원)
12. ATREYU (43,800,000원)
13. NEW FOUND GLORY (36,400,000원)
14. CROSSFAITH (21,400,000원)
15. DRAGONFORCE (17,700,000원)
16. EMILY'S ARMY (16,100,000원)
17. COLDRAIN (13,700,000원)
캬..슬립낫
Bera 2016-01-25 23:20 | ||
근데 사운드웨이브가 한 지역이 아니라 여러 지역에서 줄줄이 몇 회씩 공연하는거로 알고 있어서 그 몇 회분을 저 가격에서 나눠야 정확한 1회 출연료가 되지 않을까 싶네요. (또 헤드라이너냐 아니냐, 공연 시간 배정에 따라 또 출연료가 바뀔듯한...) 그나저나 역시 슬립낫... | ||
락꾸룩 2016-01-25 23:24 | |||
그렇군요 너무 차이가 많이나서 왜 그런지 궁금했는데 | |||
이것저것 2016-01-25 23:49 | ||
슬립낫은 맴버가 많으니까 두당으로 쳐서 더주는걸까요..? | ||
락꾸룩 2016-01-26 22:25 | |||
그점도 작용했을것 같습니다 ㅎㅎ | |||
Kildneybean 2016-01-26 00:27 | ||
최근에 돌아가신 스캇웨일랜드 솔로 콘서트 수익이 공개된 걸 며칠 전 봤는데, 생각보다 적어서 놀랐네요. BTBAM & Enslaved 공연이 벌이가 두배 많았더라는... | ||
Allen 2016-01-26 00:31 | ||
크로스페이스가 드래곤포스보다 높다는 점과 주다스의 출연료가 생각보다 적다는게 의외네요. 아무리 헤드라이너 안세워도 주다스의 페이가,,, | ||
레몬갓 2016-01-26 01:05 | ||
몇몇 의외도 좀 보이긴 하네요 ㅋㅋㅋㅋㅋ 암튼 슬릿납 ㅎㄷㄷ 하네요 ;;;;; | ||
소월랑 2016-01-26 11:13 | ||
인큐버스 아직 활동하고 있었군요 ㄷㄷ | ||
버닝앤젤 2016-01-28 16:27 | ||
스매싱펌킨스가 되게 의외네요 전성기 다 지나서 요즘은 주가가 많이 떨어졌다 생각했는데 확실히 재결성 한 후의 음악들은 전부 다 별로던데 출연료 엄청나네요ㄷㄷ | ||
View all posts (31)