The Oracle Review
Band | |
---|---|
Album | The Oracle |
Type | Album (Studio full-length) |
Released | 2001 |
Genres | Power Metal |
Labels | Avalon |
Ranked | #213 for 2001 , #8,021 all-time |
Album rating : 80 / 100
Votes : 3 (1 review)
Votes : 3 (1 review)
September 12, 2019
Ring Of Fire는 슈퍼 밴드라고 할 만하다. 기타에 Tony MacAlpine에, 키보드는 Vitalij Kuprij, 보컬에는 Mark Boals 이 셋이 뭉쳐서 앨범 제작에 들어가니 헤비 메탈 팬으로서는 무언가 대단한 것을 기대해 볼 만도 했다. 적어도 유명한 밴드에도 이정도의 실력파 뮤지션이 모이는 경우는 드물었기 때문에 이들에게 거는 기대는 컸다. 멤버 구성만 봐서는 Avantasia급의 작품은 나와야 하지 않나 싶었다. 하지만 막상 뚜껑을 열어보니 Ring Of Fire의 데뷔 앨범은 기대만큼 훌륭한 앨범은 아니었다. 사공이 많아서 배가 산으로 간 경우에 해당되지는 않는다. The Oracle은 정확히 네오클래시컬 메탈을 조준하고 있다. 하지만, 이정도 장인들이 모여서 만든 앨범이 이 정도라는 사실이 안타깝기 그지없다. 만약에 이들의 이름으로 제작된 앨범이 아니었다면 높이 평가할 만할 했을지 모른다. 멤버들의 연주는 역시 훌륭하다. Tony MacAlpine와 Vitalij Kuprij의 경합이나 Mark Boals의 강력한 목소리는 기대를 어느정도 채워주었다. 그러나 이들에게 기대한 것은 이 정도 수준이 아니었다. Ring Of Fire의 다른 앨범들은 아직 들어보지는 않았지만, 만약 앨범의 완성도가 본작 수준에 머문다면, 이 밴드의 사례는 소문난 잔치에 먹을 것 없다는 속담의 사례로 여겨질 만하다.
1 like
Track listing (Songs)
title | rating | votes | ||
---|---|---|---|---|
1. | Prelude for the Oracle | - | 0 | |
2. | Circle of Time | 80 | 1 | |
3. | Shadow in the Dark | 80 | 1 | |
4. | Vengeance for Blood | 80 | 1 | |
5. | Samurai | 75 | 1 | |
6. | City of Dead | - | 0 | |
7. | Dreams of Empire | - | 0 | |
8. | The Oracle | - | 0 | |
9. | Interlude | - | 0 | |
10. | Land of Illussion | - | 0 | |
11. | Take Me Home | - | 0 | |
12. | Face the Fire | - | 0 |
10,438 reviews
cover art | Artist | Album review | Reviewer | Rating | Date | Likes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellyeah Review (2007) | 70 | Sep 14, 2019 | 0 | ||||
Common Dreads Review (2009) | 80 | Sep 13, 2019 | 1 | ||||
Crimen Excepta Review (2012) | 80 | Sep 13, 2019 | 0 | ||||
Wait Review (1996) | 60 | Sep 13, 2019 | 1 | ||||
Tabula Rasa Review (2009) | 80 | Sep 13, 2019 | 0 | ||||
Evil Needs Candy Too Review (2005) | 70 | Sep 13, 2019 | 0 | ||||
Redeemer of Souls Review (2014) | 80 | Sep 13, 2019 | 2 | ||||
Last of Us Review (2014) | 85 | Sep 12, 2019 | 1 | ||||
The Storm Within Review (2016) | 90 | Sep 12, 2019 | 3 | ||||
Death Cult Armageddon Review (2003) | 100 | Sep 12, 2019 | 3 | ||||
100 | Sep 12, 2019 | 6 | |||||
Abrahadabra Review (2010) | 95 | Sep 12, 2019 | 2 | ||||
Aeolia Review (2006) [Demo] | 70 | Sep 12, 2019 | 1 | ||||
100 | Sep 12, 2019 | 4 | |||||
100 | Sep 12, 2019 | 9 | |||||
Turning Season Within Review (2008) | 85 | Sep 12, 2019 | 0 | ||||
Worldchanger Review (2001) | 75 | Sep 12, 2019 | 0 | ||||
▶ The Oracle Review (2001) | 65 | Sep 12, 2019 | 1 | ||||
Legacy of Hate Review (2004) | 65 | Sep 12, 2019 | 0 | ||||
Lepaca Kliffoth Review (1995) | 75 | Sep 12, 2019 | 0 |
▶ The Oracle Review (2001)
구르는 돌 65/100
Sep 12, 2019 Likes : 1
Ring Of Fire는 슈퍼 밴드라고 할 만하다. 기타에 Tony MacAlpine에, 키보드는 Vitalij Kuprij, 보컬에는 Mark Boals 이 셋이 뭉쳐서 앨범 제작에 들어가니 헤비 메탈 팬으로서는 무언가 대단한 것을 기대해 볼 만도 했다. 적어도 유명한 밴드에도 이정도의 실력파 뮤지션이 모이는 경우는 드물었기 때문에...