Greatest Hits
Band | |
---|---|
Type | Compilation |
Released | November 13, 2020 |
Labels | Metal Mind Productions |
Format | CD, Digital |
Reviews : 0
Comments : 0 Total votes : 0
Rating : – Have : 0
Want : 0
Comments : 0 Total votes : 0
Rating : – Have : 0
Want : 0
Added by Eagles
Greatest Hits Information
Track listing (Songs)
title | rating | votes | video | ||
---|---|---|---|---|---|
Disc 1 | |||||
1. | Fabryka keksów | 11:17 | - | 0 | |
2. | Dorosłe dzieci | 7:26 | - | 0 | |
3. | Pozorne życie | 3:13 | - | 0 | |
4. | W sobie | 5:03 | - | 0 | |
5. | Coraz mniej | 4:54 | - | 0 | |
6. | Smak ciszy | 4:08 | - | 0 | |
7. | Cały czas uczą nas | 3:33 | - | 0 | |
8. | Jaki był ten dzień | 5:26 | - | 0 | |
9. | Wszystko będzie O.K. | 4:32 | - | 0 | |
10. | Słowa pełne słów | 4:22 | - | 0 | |
11. | Lęk | 4:41 | - | 0 | |
12. | Człowiek i Bóg | 7:06 | - | 0 | |
13. | Na skrzydłach nut | 6:39 | - | 0 | |
14. | Epilog | 3:25 | - | 0 | |
Disc 2 | |||||
1. | Szalony Ikar | 3:40 | - | 0 | |
2. | Już nie z tobą | 2:54 | - | 0 | |
3. | Kawaleria Szatana I | 3:57 | - | 0 | |
4. | Kawaleria Szatana II | 3:38 | - | 0 | |
5. | Żołnierz fortuny | 3:54 | - | 0 | |
6. | Wybacz wszystkim wrogom | 6:44 | - | 0 | |
7. | Bramy galaktyk | 3:45 | - | 0 | |
8. | Ostatni wojownik | 6:42 | - | 0 | |
9. | Strażnik światła | 8:22 | - | 0 | |
10. | Na progu życia | 5:26 | - | 0 | Audio |
11. | Noc już woła | 8:09 | - | 0 | |
12. | This War Machine | 5:42 | - | 0 | |
13. | Może tylko płynie czas | 7:56 | - | 0 |
Greatest Hits Videos
Turbo Discography
Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
---|---|---|---|---|---|
Dorosłe Dzieci | Album | 1982 | - | 0 | 0 |
Smak Ciszy | Album | 1985 | - | 0 | 0 |
Kawaleria Szatana | Album | 1986 | - | 0 | 0 |
Ostatni Wojownik | Album | 1987 | 95 | 1 | 0 |
Alive! | Live | 1987 | - | 0 | 0 |
Last Warrior | Album | Aug 6, 1988 | - | 0 | 0 |
Epidemie | Album | 1989 | - | 0 | 0 |
Dead End | Album | 1990 | 80 | 1 | 0 |
Epidemic | Album | 1990 | - | 0 | 0 |
One Way | Album | 1992 | - | 0 | 0 |
Awatar | Album | May 15, 2001 | - | 0 | 0 |
Tożsamość | Album | Dec 20, 2004 | - | 0 | 0 |
Identity | Album | 2005 | - | 0 | 0 |
Strażnik Światła | Album | Nov 23, 2009 | - | 0 | 0 |
Piąty żywioł | Album | Nov 12, 2013 | 80 | 1 | 0 |
The Fifth Element | Album | Mar 12, 2014 | - | 0 | 0 |