
...
좋은 음반들 많이 구입하셨네요~ 저도 오전중에 2분기 구입 음반목록 올리려고 작업중이었는데 컴터 뻑나서 재부팅하니 다 날렸네요...ㅠㅠ;; | ||
... | |||
한정판 디자인은 나름 괜찮지만 보너스 곡들은 솔직히 별로 쓸모가 없는 곡들이에요 (하나는 어정쩡한 리믹스, 다른 곡은 Pitchshifter 커버곡). 따라서 일반판으로도 충분히 만족하셔도 될 것 같아요~ 여담으로 Fear Factory 한정반들은 보너스곡들이 빠방했는데 (특히 2,3,4,7집) 5,6,그리고 이번 신보 보너스곡들은 영 별로네요... | |||
... | |||
유명밴드들의 안들어본 앨범이 많네요.. 감상평 기대하겠습니다! | ||
... | |||
View all posts (69)
Number | Title | Name | Date | Hits |
---|---|---|---|---|
13834 | 각도의 중요성 [6] | ![]() | 2013-08-10 | 4743 |
13780 | 모처럼 욕좀 시원하게 하겠습니다 [4] | ![]() | 2013-08-05 | 4763 |
13484 | 추억의 스트리트파이터 (춘리 vs 켄) [14] | ![]() | 2013-06-27 | 5661 |
12716 | 최근 구입 음반들 | ![]() | 2013-02-16 | 4038 |
12271 | ... [5] | ![]() | 2012-09-21 | 5400 |
12267 | ... [9] | ![]() | 2012-09-19 | 5563 |
12256 | ... [2] | ![]() | 2012-09-17 | 5627 |
12059 | ... [5] | ![]() | 2012-07-25 | 6694 |
11918 | ... [14] | ![]() | 2012-06-23 | 5600 |
▶ | ... [6] | ![]() | 2012-06-22 | 5271 |
11890 | ... [4] | ![]() | 2012-06-16 | 7516 |
11486 | ... [15] | ![]() | 2012-04-02 | 6035 |
11342 | ... [6] | ![]() | 2012-03-09 | 5607 |
11293 | ... [4] | ![]() | 2012-03-01 | 6207 |
11120 | ... [5] | ![]() | 2012-02-07 | 6893 |
11064 | ... [2] | ![]() | 2012-02-01 | 5446 |
10968 | ... [6] | ![]() | 2012-01-23 | 7306 |
10359 | ... [14] | ![]() | 2011-11-18 | 6600 |
10076 | ... [7] | ![]() | 2011-10-21 | 6167 |
10040 | ... [19] | ![]() | 2011-10-16 | 6677 |
9628 | ... [8] | ![]() | 2011-08-31 | 6676 |
8796 | 모처럼 차분하게 DM계 불후의 '명곡'을 감상해봅시다 [6] | ![]() | 2011-06-05 | 7111 |
8785 | 세풀투라의 변천사 [3] | ![]() | 2011-06-04 | 9162 |
8784 | 최근 구매리스트 신고합니다 ㅎㅎ [9] | ![]() | 2011-06-03 | 6026 |
8523 | ... [9] | ![]() | 2011-05-11 | 7209 |
8341 | ... [2] | ![]() | 2011-04-30 | 7366 |
8078 | ... [13] | ![]() | 2011-04-17 | 7773 |
8058 | ... [13] | ![]() | 2011-04-16 | 7720 |
8045 | ... [2] | ![]() | 2011-04-16 | 7398 |
8034 | ... [4] | ![]() | 2011-04-15 | 8928 |
7925 | ... [14] | ![]() | 2011-04-11 | 9394 |
7822 | ... [17] | ![]() | 2011-04-03 | 7650 |
7627 | ... [2] | ![]() | 2011-03-13 | 9477 |
7613 | ... [8] | ![]() | 2011-03-11 | 7253 |
7584 | ... [5] | ![]() | 2011-03-08 | 8494 |
7506 | ... [12] | ![]() | 2011-02-28 | 7310 |
7465 | ... [8] | ![]() | 2011-02-23 | 7672 |
7446 | ... [23] | ![]() | 2011-02-20 | 7291 |
7392 | ... [23] | ![]() | 2011-02-10 | 9954 |
7347 | ... [6] | ![]() | 2011-02-01 | 7936 |
1 2