No. 4
Band | |
---|---|
Type | Album (Studio full-length) |
Released | 2008 |
Genres | Alternative Rock, Alternative |
Labels | CLS Records |
Length | 41:29 |
Added by falkalap
No. 4 Information
Track listing (Songs)
title | rating | votes | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Hajóra szállt | 2:58 | - | 0 | |
2. | Felhő | 3:16 | 75 | 1 | |
3. | Gyújtósnak jó | 2:57 | - | 0 | |
4. | Dajkák meséje | 3:18 | - | 0 | |
5. | Rubikernő | 4:48 | - | 0 | |
6. | Kutyák meg emberek | 2:44 | - | 0 | |
7. | Azt hittem érdemes | 2:30 | 80 | 1 | |
8. | Karambol | 3:22 | - | 0 | |
9. | Szenes | 3:00 | - | 0 | |
10. | Olyan csak olyan | 3:17 | - | 0 | |
11. | Kifelé nem befelé nem | 7:44 | - | 0 | |
12. | Kerticsap | 1:35 | - | 0 |
[ Rating detail ]
No. 4 Comments
(1)30Y Discography
Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
---|---|---|---|---|---|
Csészényi Tér | Album | 2006 | 70 | 1 | 0 |
Semmi szédítő magasság | Album | 2007 | 70 | 1 | 0 |
▶ No. 4 | Album | 2008 | 70 | 1 | 0 |
Városember | Album | 2010 | 65 | 1 | 0 |
Szentimentálé | Album | 2012 | 70 | 1 | 0 |
30Y.LP.2014 | Album | 2014 | 65 | 1 | 0 |
Dicsőség | Album | 2016 | 70 | 1 | 0 |
Ki az akit még megölelnél | Album | 2019 | 75 | 1 | 0 |