The Heretic's Box
Band | |
---|---|
Type | Album (Studio full-length) |
Released | 2011 |
Genres | Power Metal |
Labels | Independent |
Added by The DEAD
The Heretic's Box Information
Track listing (Songs)
title | rating | votes | ||
---|---|---|---|---|
1. | Intro | 0:59 | - | 0 |
2. | Killing Yourself | 4:27 | - | 0 |
3. | Nightmare of My Essence | 4:50 | - | 0 |
4. | Prisoner | 3:03 | - | 0 |
5. | Black Sky | 4:32 | - | 0 |
6. | My Heretic Lips | 5:10 | - | 0 |
7. | Choose Your Side | 3:58 | - | 0 |
8. | Wild Battle | 4:03 | - | 0 |
9. | Other Life | 2:56 | - | 0 |
10. | Devil's Man | 3:42 | - | 0 |
11. | Control My Mind | 3:45 | - | 0 |
12. | Prisoners of Our Time (Running Wild cover) | 4:50 | - | 0 |
The Heretic's Box Comments
(1)Sep 5, 2014
멤버가 여성이다뿐이지, 음악적으로는 평범한 파워메탈. 전반적으로 독창적인 멜로디나 그런 부분은 없고 파워메탈의 기본적인 구조를 잘 따르고 있다.
Panndora Discography
Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
---|---|---|---|---|---|
Panndora | Album | 2007 | - | 0 | 0 |
▶ The Heretic's Box | Album | 2011 | 75 | 1 | 0 |
Behind the Crime | EP | 2012 | - | 0 | 0 |
Cold Eyes | EP | 2014 | - | 0 | 0 |