Das Monster aus dem Schrank
Band | |
---|---|
Type | Album (Studio full-length) |
Released | November 21, 2008 |
Genres | Deathcore, Electrocore |
Labels | Redfield |
Length | 41:20 |
Added by MKContributor
Das Monster aus dem Schrank Information
Track listing (Songs)
title | rating | votes | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Intro | 0:19 | - | 0 | |
2. | Schlaf, Kindlein, Schlaf | 2:25 | - | 0 | |
3. | Willst Du mit Mir Gehn? | 2:15 | 100 | 1 | |
4. | Das Monster aus dem Schrank” | 3:27 | - | 0 | |
5. | Breekachu | 1:45 | - | 0 | |
6. | Hänschen Klein | 1:36 | - | 0 | |
7. | Terminator und Popeye | 2:11 | - | 0 | |
8. | Backe, Backe Kuchen | 2:19 | - | 0 | |
9. | World of Warcraft | 2:15 | - | 0 | |
10. | Fuchs Du Hast die Gans Gestohlen | 2:34 | - | 0 | |
11. | Alle Meine Entchen | 2:17 | - | 0 | |
12. | I Shot the Sheriff | 1:47 | - | 0 | |
13. | Hänsel und Grätel | 2:27 | - | 0 | |
14. | Der Kuckuck und der Esel | 2:07 | 95 | 1 | |
15. | Extrem | 5:25 | - | 0 | |
16. | Godzilla (Bonus Track) | 2:07 | - | 0 | |
17. | Alle Meine Entchen (Orchester-Version) | 2:52 | - | 0 | |
18. | Schlaf, Kindlein Schlaf (Electro-Version) | 2:24 | - | 0 | |
19. | See You Lätta Brotenkopf (Erster WBTBWB-Song) | 0:41 | - | 0 |
[ Rating detail ]
We Butter The Bread With Butter Discography
Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
---|---|---|---|---|---|
▶ Das Monster aus dem Schrank | Album | Nov 21, 2008 | - | 0 | 0 |
Der Tag an dem die Welt Unterging | Album | May 14, 2010 | 75 | 1 | 0 |
Projekt Herz EP | EP | Dec 19, 2012 | - | 0 | 0 |
Goldkinder | Album | Aug 9, 2013 | 75 | 1 | 0 |
Wieder geil! | Album | May 22, 2015 | 81.7 | 3 | 0 |
Das Album | Album | Sep 24, 2021 | 90 | 2 | 1 |