Herzeleid Lyrics
Band | |
---|---|
Album | Herzeleid(1995) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Industrial Metal, Neue Deutsche Härte |
Labels | Motor Music |
Ranked | #75 for 1995 , #3,807 all-time |
Album rating : 84.1 / 100
Votes : 13
Votes : 13
9. Herzeleid (3:41)
Be - Wahret - Ei - Nander
Vor - Herz - Leid
Denn - Kurz - Ist - Die - Zeit
Die - Ihr - Bei - Sammen - Seid
Denn - Wenn - Euch - Auch - Viele
Jahre - Ver - Einen
Einst - Werden - Sie - Wie - Minuten
Euch - Scheinen
Herzeleid
Be - Wahret - Ei - Nander
Vor - Der - Zwei - Sam - Keit
Vor - Herz - Leid
Denn - Kurz - Ist - Die - Zeit
Die - Ihr - Bei - Sammen - Seid
Denn - Wenn - Euch - Auch - Viele
Jahre - Ver - Einen
Einst - Werden - Sie - Wie - Minuten
Euch - Scheinen
Herzeleid
Be - Wahret - Ei - Nander
Vor - Der - Zwei - Sam - Keit
Herzeleid - Lyrics
1. Wollt ihr das Bett in Flammen sehen Lyrics | 2. Der Meister Lyrics |
3. Weisses Fleisch Lyrics | 4. Asche zu Asche Lyrics |
5. Seemann Lyrics | 6. Du riechst so gut Lyrics |
7. Das alte Leid Lyrics | 8. Heirate mich Lyrics |
▶ 9. Herzeleid Lyrics | 10. Laichzeit Lyrics |
11. Rammstein Lyrics |
Herzeleid - Album Credits
Members
- Till Lindemann : Vocals
- Richard Z. Kruspe : Guitars
- Paul Landers : Guitars
- Oliver Riedel : Bass
- Christoph Schneider : Drums
- Christian Lorenz : Keyboards
Other staff
- Jacob Hellner : Producer
- Carl-Michael Herlöffson : Producer
- Ronald Prent : Mixing Engineer
- Dirk Rudolph : Sleeve Design
Best Rammstein Songs
Rank | Song | Album | Rating | Votes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Links 2 3 4 | Mutter (2001) | 96.3 | 14 | |
2 | Du hast | Sehnsucht (1997) | 95.7 | 16 | |
3 | Ohne dich | Reise, Reise (2004) | 96.3 | 8 | |
4 | Ich will | Mutter (2001) | 95 | 12 | |
5 | Feuer frei! | Mutter (2001) | 94.5 | 12 | |
6 | Sehnsucht | Sehnsucht (1997) | 95 | 10 | |
7 | Mutter | Mutter (2001) | 94.4 | 11 | |
8 | Mein Herz brennt | Mutter (2001) | 94 | 12 | |
9 | Asche zu Asche | Herzeleid (1995) | 93.8 | 10 | |
10 | Mein Teil | Reise, Reise (2004) | 94.3 | 7 | |
11 | Mann gegen Mann | Rosenrot (2005) | 94.3 | 7 | |
12 | Reise, Reise | Reise, Reise (2004) | 93.8 | 8 | |
13 | Bestrafe mich | Sehnsucht (1997) | 93.8 | 8 | |
14 | Amerika | Reise, Reise (2004) | 93.3 | 9 | |
15 | Engel | Sehnsucht (1997) | 93.3 | 9 |
Best Rammstein Songs (88)