Superbloom Review
Band | |
---|---|
Album | ![]() Superbloom |
Type | Album (Studio full-length) |
Released | November 3, 2023 |
Labels | Solid State Records |
Length | 39:02 |
Ranked | #81 for 2023 , #4,322 all-time |
Album rating : 90 / 100
Votes : 3 (1 review)
Votes : 3 (1 review)
April 5, 2024
처음 들었을 때는 Iridescent 보다 못하다고 여겼는데, 몇번 다시 들어보니 웬걸, 더 좋다. 파괴력은 다소 약해졌지만, 힙합이나 팝펑크같은 퓨전요소를 적극적으로 활용하는등, 현재 트렌드인 누 메탈코어로의 전환까지는 아니지만 여하튼 유행에 잘 따라가는 모습을 보여준다. 사실 첫 싱글인 Antimatter를 듣고 영 아쉽다고 생각을 했다. 속도감 없고 맥빠지는 듯한 그런 곡 이었는데, 역시나 앨범 안에 집어놓고 보니 딱 중간에서 캐치한 훅으로 청자들을 성공적으로 180도 반전시키는 전환점 같은 곡이었다. 이후로 이어지는 Signal과 Anunnaki의 조합은 그야말로 폭력적이다. 앞전의 곡들도 훌륭한 것이, 어느 곡 하나 빠질 것 없이 박력있게 전개해주는 것이 일품이다. 마지막 SUPERBLOOM은 끝나기 직전까지 팝펑크를 이어가다가 마지막에 확 터트리는 그런 곡으로, 앨범의 문을 닫는 완벽한 곡인 동시에, 아웃트로의 배경음은 또 1번트랙과 연계되는, 뛰어난 구성미를 보여주고 있다. 이시대의 메탈코어 명작.

Track listing (Songs)
title | rating | votes | ||
---|---|---|---|---|
1. | Lights Off the Lost Coast | 1:08 | 90 | 1 |
2. | Offworlder | 3:22 | 95 | 2 |
3. | Collider | 3:41 | 97.5 | 2 |
4. | Euphoria | 3:39 | 92.5 | 2 |
5. | Dreamwalker | 4:09 | 90 | 1 |
6. | Antimatter | 3:41 | 95 | 2 |
7. | :Signal: | 3:29 | 100 | 1 |
8. | Anunnaki | 3:01 | 95 | 2 |
9. | The Overgrowth | 3:01 | 95 | 1 |
10. | Nexus | 3:58 | 90 | 1 |
11. | Reentry | 0:51 | 90 | 1 |
12. | Superbloom | 5:02 | 97.5 | 2 |
Line-up (members)
- Garrett Russell : Lead Vocals, Guitars
- Mitchell Stark : Guitars, Clean Vocals
- Nick Pocock : Bass
- Alex Camarena : Drums
121 reviews
cover art | Artist | Album review | Reviewer | Rating | Date | Likes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | The Dormant Stranger Review (2025) | 100 | 4 days ago | 2 | ||
![]() | ![]() | DETHMASK 3 Review (2025) | 75 | Feb 15, 2025 | 0 | ||
![]() | ![]() | Ascension Review (2025) | 95 | Jan 13, 2025 | 1 | ||
![]() | ![]() | Post Human: NeX GEn Review (2024) | 95 | Dec 6, 2024 | 0 | ||
![]() | ![]() | Bleeding Star Review (2024) [EP] | 95 | Nov 11, 2024 | 0 | ||
![]() | ![]() | Challenge the Wind Review (2024) | 80 | Nov 11, 2024 | 2 | ||
![]() | ![]() | Time II Review (2024) | 100 | Aug 31, 2024 | 11 | ||
![]() | ![]() | Dreamscape//Kaleidoscope Review (2024) [EP] | 95 | Jul 26, 2024 | 1 | ||
![]() | ![]() | 95 | Apr 22, 2024 | 12 | |||
![]() | ![]() | ▶ Superbloom Review (2023) | 95 | Apr 5, 2024 | 2 | ||
![]() | ![]() | Moon Healer Review (2024) | 100 | Mar 21, 2024 | 2 | ||
![]() | ![]() | Numen Review (2023) | 95 | Feb 22, 2024 | 0 | ||
![]() | ![]() | Blackout Review (2023) | 95 | Nov 23, 2023 | 2 | ||
![]() | ![]() | Mind Cemeteries Review (2016) | 90 | Oct 18, 2023 | 1 | ||
![]() | ![]() | 95 | Oct 14, 2023 | 3 | |||
![]() | ![]() | Ontological Mysterium Review (2023) | 95 | Oct 9, 2023 | 2 | ||
![]() | ![]() | Acte 2 : Apocalypse Review (2023) [EP] | 100 | Oct 9, 2023 | 0 | ||
![]() | ![]() | The Wretched Divinity Review (2023) | 90 | Oct 9, 2023 | 0 | ||
![]() | ![]() | War of Being Review (2023) | 100 | Oct 1, 2023 | 1 | ||
![]() | ![]() | Air Not Meant for Us Review (2023) | 95 | Oct 1, 2023 | 0 |

▶ Superbloom Review (2023)

Apr 5, 2024 Likes : 2
처음 들었을 때는 Iridescent 보다 못하다고 여겼는데, 몇번 다시 들어보니 웬걸, 더 좋다. 파괴력은 다소 약해졌지만, 힙합이나 팝펑크같은 퓨전요소를 적극적으로 활용하는등, 현재 트렌드인 누 메탈코어로의 전환까지는 아니지만 여하튼 유행에 잘 따라가는 모습을 보여준다. 사실 첫 싱글...