Reforged - Riding on Fire
Band | |
---|---|
Type | Album (Studio full-length) |
Released | December 8, 2017 |
Genres | Power Metal |
Labels | AFM Records |
Album Photos (5)
Reforged - Riding on Fire Information
Track listing (Songs)
title | rating | votes | ||
---|---|---|---|---|
Disc 1 | ||||
1. | Riding on Fire | 4:56 | - | 0 |
2. | Battering Ram | 4:52 | - | 0 |
3. | Brave New World | 4:34 | - | 0 |
4. | Prisoner of the Void | 4:45 | - | 0 |
5. | Titans of our Time | 3:57 | - | 0 |
6. | Eye to Eye | 5:59 | - | 0 |
7. | For the World | 5:27 | - | 0 |
8. | Mindfeeder | 4:47 | - | 0 |
9. | Watcher in the Sky | 5:28 | - | 0 |
10. | Mind over Matter | 5:37 | - | 0 |
Disc 2 | ||||
1. | Warrior | 4:50 | - | 0 |
2. | Iron Savior | 4:28 | - | 0 |
3. | Tales of the Bold | 5:32 | - | 0 |
4. | No Heroes | 4:15 | - | 0 |
5. | Break the Curse | 4:39 | - | 0 |
6. | Condition Red | 4:59 | - | 0 |
7. | Protector | 4:37 | - | 0 |
8. | I've Been to Hell | 4:06 | - | 0 |
9. | Atlantis Falling | 4:36 | - | 0 |
Line-up (members)
- Piet Sielck : Vocals, Guitars
- Joachim "Piesel" Küstner : Guitars
- Jan-Sören Eckert : Bass
- Patrick Klose : Drums
Production staff / artist
- Piet Sielck : Producer, Recording, Mixing, Mastering Engineer
- Felipe Machado Franco : Artwork
- Hiko : Design
A collection of 19 Iron Savior classics, re-recorded in 2017.
Reforged - Riding on Fire Comments
(2)Nov 27, 2017
베스트 앨범이지만 리 레코딩했기 때문에 기존의 베스트 앨범과는 성격이 다른데 일단 믹싱 자체가 너무 무겁고 어두운 톤으로 처리되어 전작들의 느낌이 하나도 없다. 피에트 질크도 이제 나이를 먹었는지 목소리에 힘이 별로 없는듯 힘겨워하는 모습이 참 안스럽다.
Iron Savior Discography
Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
---|---|---|---|---|---|
Iron Savior | EP | 1997 | - | 0 | 0 |
Iron Savior | Album | Mar 16, 1997 | 76.7 | 9 | 2 |
Unification | Album | Jan 6, 1999 | 85 | 5 | 1 |
Interlude | EP | Aug 1999 | 85 | 1 | 0 |
Dark Assault | Album | Mar 6, 2001 | 76.5 | 4 | 1 |
Condition Red | Album | Jun 3, 2002 | 77.3 | 6 | 1 |
Battering Ram | Album | Jun 18, 2004 | 84.5 | 6 | 1 |
Megatropolis | Album | Jun 4, 2007 | 78 | 4 | 0 |
The Landing | Album | Nov 18, 2011 | 88.3 | 3 | 0 |
Rise of the Hero | Album | Feb 28, 2014 | 83.8 | 4 | 0 |
Live at the Final Frontier | Live | 2015 | 90 | 1 | 0 |
Megatropolis 2.0 | Album | Apr 24, 2015 | 86.3 | 4 | 0 |
Titancraft | Album | May 20, 2016 | 85 | 2 | 1 |
▶ Reforged - Riding on Fire | Album | Dec 8, 2017 | 72.5 | 2 | 0 |
Kill or Get Killed | Album | Mar 15, 2019 | 85 | 4 | 0 |
Skycrest | Album | Dec 4, 2020 | 86 | 5 | 0 |
Reforged: Ironbound | Album | Aug 24, 2022 | - | 0 | 0 |
Firestar | Album | Oct 6, 2023 | 82.5 | 2 | 0 |
Contributors to this album