Genres >>
J-pop
37 albums
Artist List
» Album List
Cover art | Artist | Album | Lyrics | Release date | Rating | Votes | Reviews |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jun 29, 2016 | 85 | 1 | 0 | |||
![]() | Valentine Kiss [Single] | Jan 20, 2016 | 85 | 1 | 0 | ||
![]() | Aug 2, 2017 | 80 | 1 | 1 | |||
![]() | May 3, 2017 | 80 | 1 | 0 | |||
![]() | Mohan Kaitou Shoujo (模範解答少女) [Single] | Jan 31, 2021 | 80 | 1 | 0 | ||
![]() | Blind Love Syndrome (盲愛症候群) [Single] | Jun 20, 2022 | 80 | 1 | 0 | ||
![]() | Give me LOVE=SORROW (愛=哀ヲクダサイ) [Single] | May 20, 2023 | 80 | 1 | 0 | ||
![]() | pikannivalism (ピカニバリズム) [Single] | Dec 1, 2023 | 80 | 1 | 0 | ||
![]() | Hanamuke-Tamuke (餞タ夢ケ) [Single] | Aug 19, 2024 | 80 | 1 | 0 | ||
![]() | Nippon Manju (ニッポン饅頭) [Single] | Jul 29, 2015 | 65.5 | 26 | 1 | ||
![]() | Oct 1, 2014 | 75 | 1 | 1 | |||
![]() | Jan 3, 2017 | 75 | 1 | 0 | |||
![]() | Jun 2, 2021 | 75 | 1 | 0 | |||
![]() | Makai Shinju / MITSU TO BATSU [Single] | May 3, 2016 | 75 | 1 | 0 | ||
![]() | Nov 20, 2018 | 75 | 1 | 0 | |||
![]() | Rakshasa Game (羅刹遊戯) [Single] | May 25, 2022 | 75 | 1 | 0 | ||
![]() | Dalira (ダリラ) [Single] | Nov 29, 2024 | 75 | 1 | 0 | ||
![]() | MAKAI NO OWARI [EP] | Aug 26, 2015 | 70 | 1 | 0 | ||
![]() | Makai Frenzy (魔界狂操曲) [Single] | Jul 31, 2022 | 70 | 1 | 0 | ||
![]() | Kyousoukaichinari (凶葬詩壱鳴り) [Single] | Dec 23, 2015 | 70 | 1 | 0 | ||
![]() | Don't Say Metal [Single] | Mar 26, 2020 | 65 | 2 | 0 | ||
![]() | Moso Nikki (妄想日記) [Single] | Dec 11, 2013 | 65 | 1 | 0 | ||
![]() | Genkidane☆ (元気種) [Single] | Jan 1, 2015 | 65 | 1 | 0 | ||
![]() | Mar 16, 2016 | 65 | 1 | 0 | |||
![]() | Kamenjoshi (仮面女子) [Single] | Mar 6, 2013 | 60 | 1 | 0 | ||
![]() | Yume no Ukiyo ni Saitemina [Single] | Jan 28, 2015 | 55 | 1 | 0 | ||
![]() | Dec 14, 2016 | – | 0 | 0 | |||
![]() | Apr 25, 2018 | – | 0 | 0 | |||
![]() | Apr 4, 2012 | – | 0 | 0 | |||
![]() | Feb 6, 2013 | – | 0 | 0 |
1 2