武德 (Bu-Tik) Review
Band | |
---|---|
Album | ![]() 武德 (Bu-Tik) |
Type | Album (Studio full-length) |
Released | May 29, 2013 |
Genres | Melodic Black Metal |
Labels | Ciong Zo |
Length | 40:43 |
Ranked | #162 for 2013 , #4,501 all-time |
Album rating : 81.5 / 100
Votes : 19 (1 review)
Votes : 19 (1 review)
March 4, 2025
Defenders of Bu-tik Palace 한 곡만으로 충분히 가치 있습니다. 나머지 곡은 기대에 못 미치지만... 질주감과 완급조절, 멜로디가 수려합니다. 그 뿐만 아니라 동아시아 음계와 얼후, 중국 성조의 여성보컬 활용으로 독자성을 갖추었습니다. 무덕전을 소재로 한 곡의 주제 의식 또한 훌륭하고, 청나라·일본군·국민당과 맞서싸우는 뮤직비디오의 서사와 잘 어우러집니다. 따라서 Defenders of Bu-tik Palace는 Bu-Tik 앨범 뿐만 아니라 Chthonic 디스코그래피의 정점이라 할 수 있습니다. 멜로딕 블랙메탈 명곡으로 꼽아도 손색이 없을 정도입니다. [[失竊千年 / Timeless Sentence] 앨범에서 선보인 이 곡의 어쿠스틱 버전 또한 수작이니 놓치지 않기 바랍니다.

Track listing (Songs)
title | rating | votes | ||
---|---|---|---|---|
1. | Arising Armament (Intro) | 80 | 1 | |
2. | Supreme Pain for the Tyrant | 90 | 1 | |
3. | Sail into the Sunset's Fire | 90 | 1 | |
4. | Next Republic | 90 | 1 | |
5. | Rage of my Sword | 95 | 1 | |
6. | Between Silence and Death | 90 | 1 | |
7. | Resurrection Pyre | 90 | 1 | |
8. | Set Fire to the Island | 95 | 1 | |
9. | Defenders of Bu-tik Palace | 97.5 | 2 | |
10. | Undying Rearmament (Outro) | - | 0 |
Line-up (members)
- Freddy Lim : Vocals, Erhu
- Jesse Liu : Guitars, Vocals (backing)
- Doris Yeh : Vocals (backing), Bass
- Dani Wang : Drums
- CJ Kao : Keyboards
35 reviews
cover art | Artist | Album review | Reviewer | Rating | Date | Likes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | A Darkened Sun Review (2021) [EP] | 95 | 5 days ago | 0 | ||
![]() | ![]() | Coma Review (2024) | 90 | 7 days ago | 1 | ||
![]() | ![]() | ▶ 武德 (Bu-Tik) Review (2013) | 90 | Mar 4, 2025 | 0 | ||
![]() | ![]() | 失竊千年 / Timeless Sentence Review (2014) [Compilation] | 95 | Feb 18, 2025 | 0 | ||
![]() | ![]() | Home Review (1992) | 90 | Feb 19, 2023 | 2 | ||
![]() | ![]() | 90 | Feb 10, 2023 | 1 | |||
![]() | ![]() | War All the Time Review (2003) | 95 | Jan 19, 2023 | 0 | ||
![]() | ![]() | The Revenge of Soul Review (2009) | 90 | Oct 17, 2022 | 3 | ||
![]() | ![]() | Panther Review (2020) | 85 | Oct 9, 2022 | 2 | ||
![]() | ![]() | 95 | Sep 30, 2020 | 8 | |||
![]() | ![]() | Heavy Metal Is Back Review (2015) | 80 | Aug 15, 2020 | 1 | ||
![]() | ![]() | 85 | May 31, 2020 | 13 | |||
![]() | ![]() | The Lord ov Shadows Review (2018) | 90 | Feb 20, 2020 | 10 | ||
![]() | ![]() | Live in Tokyo Review (2013) [Live] | 90 | Dec 17, 2019 | 1 | ||
![]() | ![]() | Scarsick Review (2007) | 90 | Jun 6, 2019 | 2 | ||
![]() | ![]() | Fallen Review (2003) | 95 | May 23, 2019 | 14 | ||
![]() | ![]() | Images and Words Review (1992) | 100 | Apr 8, 2019 | 12 | ||
![]() | ![]() | Sad Legend Review (1998) | 95 | Feb 11, 2019 | 16 | ||
![]() | ![]() | Musique Review (2000) | 85 | Dec 29, 2018 | 6 | ||
![]() | ![]() | Road Salt One: Ivory Review (2010) | 90 | Dec 5, 2018 | 5 |
1 2