Band | Whitesnake |
---|---|
Album | Ready an' Willing (1980) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Hard Rock, Blues Rock |
Rating : 87.5
Votes : 8
The number of votes calculated (the middle 80%) : 8 [ Rules ]
100 | ||
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | 3 | 37.5% |
94 | ||
93 | ||
92 | ||
91 | ||
90 | 1 | 12.5% |
89 | ||
88 | ||
87 | ||
86 | 1 | 12.5% |
85 | 1 | 12.5% |
84 | 1 | 12.5% |
83 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | ||
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | ||
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | 1 | 12.5% |
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
8 Ratings | |||
---|---|---|---|
riktuss (95) | rockerman (95) | mrblond (95) | whitezeppelin (90) |
GammaPriest (86) | zalizomai (85) | 슬홀 (84) | 구르는 돌 (70) |
16 Users have this album | |||
---|---|---|---|
Metal_vader | grooove | kassianos | StrechFear3235 |
metalnrock | riktuss | gh63 | Karapian79 |
ricky310 | ogan | dragon709 | OOZOO |
james | Darkangel | Saikku | 이규엽 |
0 Users want this album |
---|
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fool for Your Loving | 4:17 | 95 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
2. | Sweet Talker | 3:38 | 95 | 2 | ||||||||
| ||||||||||||
3. | Ready an' Willing | 3:44 | 98.3 | 3 | ||||||||
| ||||||||||||
4. | Carry Your Load | 4:06 | 92.5 | 2 | ||||||||
| ||||||||||||
5. | Blindman | 5:09 | 90 | 3 | ||||||||
| ||||||||||||
6. | Ain't Gonna Cry No More | 5:52 | 97.5 | 2 | ||||||||
| ||||||||||||
7. | Love Man | 5:04 | 87.5 | 2 | ||||||||
| ||||||||||||
8. | Black and Blue | 4:06 | 92.5 | 2 | ||||||||
| ||||||||||||
9. | She's a Woman | 4:07 | 92.5 | 2 | ||||||||
|