Rating : 82.8
Votes : 5
The number of votes calculated (the middle 80%) : 5 [ Rules ]
100 | ||
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | ||
94 | ||
93 | ||
92 | ||
91 | ||
90 | 2 | 40% |
89 | ||
88 | ||
87 | ||
86 | ||
85 | ||
84 | 1 | 20% |
83 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | 1 | 20% |
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | ||
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | 1 | 20% |
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
15 Users have this album | |||
---|---|---|---|
grooove | dragon709 | possessed1024 | theytsejam |
mcsong81 | 이블블루 | Theo | 희동이 |
루시드Lucid | 기타러 | LuGaid | bigkakaju |
이준기 | karma | 폭주천사 |
0 Users want this album |
---|
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kurenai (deep red) | 95 | 1 | |||
| ||||||
2. | 20th Century Boy (live take) | 80 | 1 | |||
| ||||||
3. | Endless Rain | 90 | 1 | |||
| ||||||
4. | X (live version) | 80 | 1 | |||
| ||||||
5. | Week End (new alternate version) | 100 | 1 | |||
| ||||||
6. | Endless Rain (live version) | 90 | 1 | |||
| ||||||
7. | Silent Jealousy | 95 | 1 | |||
| ||||||
8. | Sadistic Desire (new version) | 95 | 1 | |||
| ||||||
9. | Standing Sex | 90 | 1 | |||
| ||||||
10. | Joker (edit) | 85 | 1 | |||
| ||||||
11. | Say Anything | 95 | 1 | |||
| ||||||
12. | Silent Jealousy (live version) | 85 | 1 | |||
|