Beyond Reality Review
Band | |
---|---|
Album | Beyond Reality |
Type | Album (Studio full-length) |
Released | December 2, 2002 |
Genres | Power Metal |
Labels | Spinefarm Records |
Length | 1:03:06 |
Ranked | #77 for 2002 , #3,310 all-time |
Album rating : 85.5 / 100
Votes : 12 (2 reviews)
Votes : 12 (2 reviews)
December 4, 2013
데뷔앨범이라고는 믿을 수 없을만큼 뛰어난 Dreamtale의 첫 작품이다. 한 번 들어보면 알게될 사실이지만 첫 작품 치고는 굉장히 성숙한 사운드를 보여준다. Sonata Artica의 데뷔작처럼 충격을 주는 것은 아니지만, Eclipta는 설익은 느낌이 배어있는 반면 본작은 그런 모습을 찾아보기 힘들다. 멜로디,파워, 스피드 삼박자가 고르게 균형을 마추고 있고, 인트로 트랙인 The Dawn은 가히 일품이라 할 수 있다. 칭찬만 늘어놓았는데, 그렇다고 단점이 없는 것은 아니다. 일단 훅이 부족하다. 킬링트랙을 굳이 뽑자면 Memorie of Time이나 Refuge from Reality가 있겠지만 두 트랙 모두 앨범의 절정이라고 하기엔 약간 부족하다. 좋게 말하자면 빠지는 트랙 하나 없는 거고, 안 좋게 말하자면 킬링트랙의 부재라 할 수 있다. 그리고 보컬이 못 부르는 것은 아니지만 약간 맥아리가 빠지는 느낌이다. (이 점은 취향 문제인것 같기도 하다) 그렇지만 이 작품이 이들의 데뷔작이라는 것을 잊지 말자. 접한지 일 년이 다 되가는 데도 불구하고 일주일에 한 번은 찾아들을 정도로 뛰어난 앨범이다. 주변에 웬만한 인지도 있는 파워 메탈 앨범들을 듣고 들을만한 밴드를 찾아보고 있는 사람이 있다면 추천해보도록 하자.
Best Track: 1,5,10
Killing Track: 2
Best Track: 1,5,10
Killing Track: 2
Track listing (Songs)
title | rating | votes | ||
---|---|---|---|---|
1. | The Dawn | 4:06 | 82.5 | 2 |
2. | Memories of Time | 4:46 | 93.3 | 3 |
3. | Fallen Star | 4:45 | 91.7 | 3 |
4. | Heart's Desire | 8:10 | 83.3 | 3 |
5. | Where the Rainbow Ends | 5:01 | 85 | 2 |
6. | Time of Fatherhood | 5:25 | 75 | 1 |
7. | Dreamland | 3:38 | 70 | 1 |
8. | Call of the Wild | 5:23 | 77.5 | 2 |
9. | Dancing in the Twilight | 4:58 | 70 | 1 |
10. | Refuge from Reality | 4:45 | 82.5 | 2 |
11. | Silent Path | 4:52 | 77.5 | 2 |
12. | Farewell... | 7:15 | 90 | 3 |
10,446 reviews
cover art | Artist | Album review | Reviewer | Rating | Date | Likes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Go! Review (1997) | 85 | Dec 9, 2013 | 3 | ||||
Last Epic Review (2003) | 95 | Dec 9, 2013 | 1 | ||||
Metamorphosis Review (2004) | 85 | Dec 8, 2013 | 1 | ||||
One Cold Winter's Night Review (2006) [Live] | 90 | Dec 8, 2013 | 3 | ||||
Worlds Apart Review (2004) | 65 | Dec 8, 2013 | 1 | ||||
Dark Wings of Steel Review (2013) | 90 | Dec 7, 2013 | 3 | ||||
Classical Element Review (2013) | 85 | Dec 7, 2013 | 3 | ||||
Thunderstone Review (2002) | 90 | Dec 7, 2013 | 1 | ||||
85 | Dec 5, 2013 | 3 | |||||
Elements Pt.2 Review (2003) | 85 | Dec 4, 2013 | 1 | ||||
80 | Dec 4, 2013 | 1 | |||||
85 | Dec 4, 2013 | 0 | |||||
How the West Was Won Review (2003) [Live] | 95 | Dec 4, 2013 | 0 | ||||
Dark Moor Review (2003) | 90 | Dec 4, 2013 | 2 | ||||
▶ Beyond Reality Review (2002) | 90 | Dec 4, 2013 | 0 | ||||
Dance of Death Review (2003) | 85 | Dec 4, 2013 | 1 | ||||
85 | Dec 4, 2013 | 1 | |||||
Live Review (2003) [Live] | 90 | Dec 3, 2013 | 1 | ||||
The Blessed Hellride Review (2003) | 85 | Dec 3, 2013 | 0 | ||||
Live Review (2003) [Live] | 95 | Dec 3, 2013 | 1 |
Phoenix Review (2008)
thy_divine 96/100
Sep 7, 2008 Likes : 1
정통고품격 멜로디를 자랑하는 Dreamtale의 4집. 내가 듣는 트랙의 순서와 다소 차이가 있어서 리뷰를 쓰는데 당황하게했다. 기준은 여기 있는 것으로 썼다.
미들템포로 시작하는 Yesterday's News. 비교적 평범한 트랙으로 심심할 때 들으면 괜찬을 듯하다.
사운드가 고조되면서 시작되는 Eye... Read More