198 track ratings
cover art
Track Artist Album
Name Rating Date
hjk74174 100/100 Mar 17, 2019 | ||
Rivers of Nihil – Where Owls Know My Name (2018) | ||
아침의 눈 | hjk74174 95/100 Mar 11, 2019 | |
서태지 (Seo Taiji) – 8th Atomos (2009) | ||
Replica | hjk74174 90/100 Mar 11, 2019 | |
서태지 (Seo Taiji) – 8th Atomos (2009) | ||
Coma | hjk74174 95/100 Mar 11, 2019 | |
서태지 (Seo Taiji) – 8th Atomos (2009) | ||
Juliet | hjk74174 95/100 Mar 11, 2019 | |
서태지 (Seo Taiji) – 8th Atomos (2009) | ||
Bermuda [Triangle] | hjk74174 95/100 Mar 11, 2019 | |
서태지 (Seo Taiji) – 8th Atomos (2009) | ||
T'ik T'ak | hjk74174 100/100 Mar 11, 2019 | |
서태지 (Seo Taiji) – 8th Atomos (2009) | ||
Human Dream | hjk74174 95/100 Mar 11, 2019 | |
서태지 (Seo Taiji) – 8th Atomos (2009) | ||
Moai | hjk74174 100/100 Mar 11, 2019 | |
서태지 (Seo Taiji) – 8th Atomos (2009) | ||
hjk74174 90/100 Feb 15, 2019 | ||
Bring Me the Horizon – Amo (2019) | ||
hjk74174 90/100 Feb 15, 2019 | ||
Bring Me the Horizon – Amo (2019) | ||
hjk74174 90/100 Feb 15, 2019 | ||
Bring Me the Horizon – Amo (2019) | ||
hjk74174 95/100 Feb 15, 2019 | ||
Bring Me the Horizon – Amo (2019) | ||
hjk74174 95/100 Feb 15, 2019 | ||
Bring Me the Horizon – Amo (2019) | ||
hjk74174 95/100 Feb 15, 2019 | ||
Bring Me the Horizon – Amo (2019) | ||
hjk74174 90/100 Feb 15, 2019 | ||
Bring Me the Horizon – Amo (2019) | ||
hjk74174 100/100 Feb 15, 2019 | ||
Bring Me the Horizon – Amo (2019) | ||
hjk74174 90/100 Feb 15, 2019 | ||
Bring Me the Horizon – Amo (2019) | ||
hjk74174 95/100 Feb 15, 2019 | ||
Bring Me the Horizon – Amo (2019) | ||
hjk74174 90/100 Feb 15, 2019 | ||
Bring Me the Horizon – Amo (2019) | ||
hjk74174 95/100 Jan 27, 2019 | ||
Syu – Vorvados (2019) | ||
hjk74174 95/100 Jan 27, 2019 | ||
Syu – Vorvados (2019) | ||
hjk74174 95/100 Jan 27, 2019 | ||
Syu – Vorvados (2019) | ||
hjk74174 95/100 Jan 27, 2019 | ||
Syu – Vorvados (2019) | ||
hjk74174 95/100 Jan 27, 2019 | ||
Syu – Vorvados (2019) | ||
hjk74174 95/100 Jan 27, 2019 | ||
Syu – Vorvados (2019) | ||
hjk74174 100/100 Jan 27, 2019 | ||
Syu – Vorvados (2019) | ||
hjk74174 95/100 Jan 27, 2019 | ||
Syu – Vorvados (2019) | ||
hjk74174 95/100 Jan 27, 2019 | ||
Syu – Vorvados (2019) | ||
hjk74174 100/100 Jan 27, 2019 | ||
Syu – Vorvados (2019) |