The Q-Music Sessions
Band | |
---|---|
Type | Album (Studio full-length) |
Released | April 19, 2013 |
Genres | Symphonic Metal, Pop Rock |
Labels | Roadrunner Records |
Length | 41:52 |
Ranked | #328 for 2013 , #9,332 all-time |
Album Photos (3)
The Q-Music Sessions Information
Track listing (Songs)
title | rating | votes | ||
---|---|---|---|---|
1. | Grenade (Bruno Mars cover) | 3:45 | - | 0 |
2. | Titanium (David Guetta cover) | 3:57 | - | 0 |
3. | Let Her Go (Passenger cover) | 3:43 | - | 0 |
4. | Summertime Sadness (Lana Del Rey cover) | 4:06 | - | 0 |
5. | Radioactive (Imagine Dragons cover) | 3:14 | - | 0 |
6. | Crazy (Gnarls Barkley cover) | 3:31 | - | 0 |
7. | Dirty Dancer (Enrique Iglesias cover) | 4:14 | - | 0 |
8. | Don't You Worry Child (Swedish House Mafia cover) | 3:36 | - | 0 |
9. | Behind Blue Eyes (The Who cover) | 4:19 | - | 0 |
10. | The Power of Love (Frankie Goes to Hollywood cover) | 3:59 | - | 0 |
11. | Apologize (One Republic cover) | 3:25 | - | 0 |
Line-up (members)
- Sharon Den Adel : Vocals
- Robert Westerholt : Guitars
- Ruud Jolie : Guitars
- Jeroen van Veen : Bass
- Mike Coolen : Drums
- Martijn Spierenburg : Keyboards
Originally recorded 15 tracks, but only 11 were released. The 4 unreleased tracks are:
- Paradise (Coldplay cover)
- Somebody That I Used to Know (Gotye cover)
- Little Lion Man (Mumford and Sons cover)
- Skyfall (Adele cover)
All tracks were previously played on a radio program called "Within Temptation Friday" from the Belgium Radio station "Q-Music" over 15 weeks and to celebrate 15 year ... See More
- Paradise (Coldplay cover)
- Somebody That I Used to Know (Gotye cover)
- Little Lion Man (Mumford and Sons cover)
- Skyfall (Adele cover)
All tracks were previously played on a radio program called "Within Temptation Friday" from the Belgium Radio station "Q-Music" over 15 weeks and to celebrate 15 year ... See More
The Q-Music Sessions Comments
(4)Jul 6, 2013
들으면서 두 가지가 생각이 난다. 하나는 '자신의 색깔로 완벽하게 커버를 했네?'라는 것과 또 다른 하나는 '위딘 템테이션만의 고혹적이고 환상적인 멜로디는 없다'라는 것이었다. 본인 곡이 아니니 그거야 어쩔 수 없는거지만 다소 아쉬운 점
Within Temptation Discography
Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
---|---|---|---|---|---|
Enter | Album | Apr 7, 1997 | 84.9 | 7 | 2 |
The Dance | EP | Jun 15, 1998 | 85 | 2 | 0 |
Mother Earth | Album | Dec 4, 2000 | 85.9 | 33 | 4 |
The Silent Force | Album | Nov 16, 2004 | 85.6 | 29 | 3 |
The Heart of Everything | Album | Mar 12, 2007 | 84.5 | 19 | 3 |
The Howling EP | EP | May 2007 | - | 0 | 0 |
Black Symphony | Live | Sep 22, 2008 | 82.2 | 6 | 0 |
An Acoustic Night at the Theatre | Live | Oct 30, 2009 | 91.7 | 3 | 0 |
The Unforgiving | Album | Mar 25, 2011 | 86 | 37 | 2 |
▶ The Q-Music Sessions | Album | Apr 19, 2013 | 65 | 4 | 0 |
Paradise (What About Us?) | EP | Sep 27, 2013 | 87.5 | 2 | 0 |
Hydra | Album | Jan 31, 2014 | 76.5 | 27 | 1 |
And We Run | EP | May 23, 2014 | 70 | 1 | 0 |
Let Us Burn (Elements & Hydra Live in Concert) | Live | Nov 14, 2014 | 85 | 1 | 0 |
Resist | Album | Feb 1, 2019 | 80.3 | 18 | 1 |
The Aftermath EP | EP | Dec 2, 2022 | - | 0 | 0 |
Bleed Out | Album | Oct 20, 2023 | 73.8 | 10 | 2 |
Worlds Collide Tour (Live in Amsterdam) | Live | Jun 21, 2024 | 85 | 1 | 0 |
Contributors to this album