
람슈타인 등록되있었네요.
저도 람슈타인 듣다가 혹시 있나 하고 쳐봤는데 있더라구요 ㅋㅋ 근데 람슈타인도 메탈...아닌가요? Industrial 쪽으로 보면 말이죠. | ||
헤비한 기타톤만 빼면 메탈이라 할만한게 없죠..그렇다고 뉴메탈 밴드중에 헤비한 기타톤을 못내는 밴드가 없는것도 아니고요. 오히려 몇몇 포스트그런지나 하드코어펑크 밴드들이 더 메탈같은 사운드를 보여준다고 생각되네요. | |||
예를들어 Alter Bridge? 참 좋아하는 밴드죠. | |||
그렇죠. 그렇다고 Alter Bridge 같은 밴드가 등록되진 안잖아요. 람슈타인도 마찬가지라 생각되네요. 그외 지금 등록된 밴드들도 애매한 밴드들이 있다고 생각되지만... | |||
람슈타인의 음악은 미니스트리 계열의 인더스트리얼 메탈인데 말씀하신 뉴메탈의 사운드 양식이랑은 좀 다르다고 생각합니다. 글타고 인더스트리얼 메탈이 뉴메탈의 서브장르냐면 그것도 아니구요. 개인적으론 크게 문제삼고싶진 않은데 어차피 누군가가 투표에 부치면 반대표가 압도적으로 나와서 짤릴것 같긴하네요ㅋ | ||
투표게시판에 보면 람슈타인은 11년에 한번짤렸네요. 몇년단위로 칼같이 짤라버리는지 기억은 안나는데 이번에도 투표 올라오면 결과는 뻔하겠군요. | ||
그리고 람슈타인 올린사람이 우리나라 사람 아닌걸로 봐서는 뭣모르고 올린듯하네요. | |||
헐 몰라서 이글스 님한테 문자 보냈는데..투표 한번 열어야 할 거 같다고.. 그래도 Poll 한번 열고 시원하게 짜르던지 유지하던지 하죠 ㅋㅋㅋ | ||
슬립낫도 빼야죠. 뉴메탈 언제 빼는지 진심 궁금한데.... | ||
한때 슬립낫 1,2집이 평점 90점을 넘어갔죠 ㅋㅋ 무려 메탈커뮤니티에서요 | |||
슬립낫은 현재 허용된 메탈코어가 포함되있어서 허용된걸로 압니다. | |||
아 그렇군요. 하긴 최근작 보면 거의 그렇긴 하지... | |||
람슈타인 빼면 슬립낫도 빼야할듯~^^ 마음 같아선 인플레임스도 빼고 싶군요 이번 앨범 망작이라;;; | ||
운영자에 의해 삭제되었습니다. IP : 39.7.44.182 | |||
언어순화좀해주세요 | |||
등록당시 앨범이 메탈색을 가지고 있으면 등록허용되는걸로 아는데 인플레임즈는 빠질이유가 없죠. 슬립낫은 투표통해서 살아남은거고... 람슈타인은 투표가면 살아남을가능성이 없네요. 메탈이라고볼 여지가 없다고 보여서 | |||
제가 빼자고한것은 이번 앨범이 너무 실망스러워서 장난석인 말로 했는데 저보고 미쳤다고하니 ㅠ.ㅠ | |||
그런의미였군요 ㅋㅋ 근데 얼마나 실망스럽길레... 듣기전부터 겁나네요 | |||
확실히 후기 인플은 까마귀 앨범 말고는 별로 안맞는거 같애요 ㅋ | ||
View all posts (75)
Number | Title | Name | Date | Hits |
---|---|---|---|---|
21546 | NorthTale - Shape Your Reality [1] | ![]() | 2019-03-24 | 5499 |
21488 | Elf(Dio) - Black Dog (Led Zeppelin Cover) | ![]() | 2019-03-05 | 5576 |
21334 | Tommy Johansson [5] | ![]() | 2019-01-06 | 6210 |
21067 | 저도 그럼 파워메탈밴드 하나 추천 [1] | ![]() | 2018-10-20 | 4200 |
20350 | 파비오가 랩소디를 떠난 이유 [6] | ![]() | 2018-02-03 | 5265 |
19594 | Masterplan - Black Dog [7] | ![]() | 2017-04-13 | 7571 |
19388 | 기대되는 파워메탈 밴드 [2] | ![]() | 2016-12-27 | 5681 |
19363 | 파워메탈밴드 하나 추천 [3] | ![]() | 2016-12-19 | 5884 |
18925 | 부락 2차 라인업 [4] ![]() | ![]() | 2016-07-07 | 6258 |
18842 | 부락 1차 라인업 [12] ![]() | ![]() | 2016-05-18 | 5684 |
18806 | Jonny Lindqvist 복귀 했었군요. [1] | ![]() | 2016-05-04 | 5881 |
18799 | 좋게들은 파워메탈 밴드 [2] | ![]() | 2016-05-02 | 5651 |
18686 | 기대중인 국내밴드 [2] | ![]() | 2016-03-24 | 5111 |
18680 | 메킹 올때마다 눈에 띄던 밴드 [4] | ![]() | 2016-03-22 | 5663 |
18530 | 은근히 인기많은 밴드 [2] | ![]() | 2016-02-09 | 5517 |
18360 | Hear N' Aid KOREA - Stars 2015 [6] | ![]() | 2015-12-16 | 6074 |
18324 | 최근 좋게들은 파워메탈 밴드 [3] | ![]() | 2015-12-08 | 5857 |
18271 | 레인보우 새보컬 Ronald Romero [4] | ![]() | 2015-11-21 | 6498 |
17970 | 몇몇 국내 인디 밴드들 [9] | ![]() | 2015-09-18 | 5787 |
17917 | 몬스터 리그 [1] | ![]() | 2015-09-07 | 5116 |
17557 | 멜로딕파워메탈 10곡 [8] | ![]() | 2015-06-22 | 5508 |
17270 | 헬로윈 신곡 [14] | ![]() | 2015-04-17 | 5958 |
16687 | 요즘 많이 듣는 한국밴드 [5] | ![]() | 2014-12-03 | 5465 |
16643 | 요즘 꽂힌 파워메탈 곡 [1] | ![]() | 2014-11-26 | 5341 |
16610 | 개인적인 올해 최고의 파워메탈신인 [4] | ![]() | 2014-11-23 | 4939 |
16431 | Hope | ![]() | 2014-10-28 | 5229 |
▶ | 람슈타인 등록되있었네요. [19] | ![]() | 2014-09-03 | 5175 |
15858 | 요즘 꽂힌 멜로딕파워메탈 곡 [3] | ![]() | 2014-08-03 | 5108 |
15817 | 멜로딕파워메탈 밴드 하나 추천 [12] ![]() | ![]() | 2014-07-23 | 5695 |
15610 | 부락 1차 라인업(?) [12] | ![]() | 2014-06-12 | 5536 |
15550 | 현대카드 2차 라인업 [18] | ![]() | 2014-05-29 | 5349 |
15466 | 부활 새 보컬이라네요. [16] | ![]() | 2014-05-07 | 8607 |
15463 | 좋게들은 국내밴드 [3] | ![]() | 2014-05-06 | 5045 |
14760 | 더 보이스 오브 노르웨이의 위엄 [8] | ![]() | 2013-12-15 | 6378 |
14337 | 개인적으로 좋게들은 멜파메밴드 [1] | ![]() | 2013-10-03 | 4502 |
1 2