Mars, The Bringer of War Lyrics
Band | |
---|---|
Album | Lazenca: A Space Rock Opera(1997) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Soundtracks, Progressive Metal, Heavy Metal |
Labels | Daeyoung AV |
Ranked | #7 for 1997 , #260 all-time |
Album rating : 89.4 / 100
Votes : 66
Votes : 66
Lazenca: A Space Rock Opera - Lyrics
▶ 1. Mars, The Bringer of War Lyrics | 2. Lazenca, Save Us Lyrics |
3. The Power Lyrics | 4. 먼 훗날 언젠가 (Original Ver.) Lyrics |
5. 해에게서 소년에게 Lyrics | 6. A Poem of Stars (별의 시) Lyrics |
7. 먼 훗날 언젠가 (Evening Star Ver.) Lyrics | 8. The Hero Lyrics |
Lazenca: A Space Rock Opera - Album Credits
Members
- 신해철 (Shin Haecheol) : Vocals, Keyboards, Piano
- 김세황 (Kim Sehwang) : Guitars, Vocals
- 김영석 (Kim Youngseok) : Bass, Vocals
- 이수용 (Lee Sooyong) : Drums, Vocals
Other staff
- 신해철 (Shin Haecheol) : Producer
Best N.EX.T Songs
Rank | Song | Album | Rating | Votes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Destruction of the Shell : 껍질의 파괴 | The Return of N.EX.T Part 1 - The Being (1994) | 99.1 | 20 | |
2 | Lazenca, Save Us | Lazenca: A Space Rock Opera (1997) | 96.9 | 20 | |
3 | 세계의 문 | The Return of N.EX.T Part 2 - World (1995) | 98.1 | 10 | |
4 | 해에게서 소년에게 | Lazenca: A Space Rock Opera (1997) | 96.7 | 14 | |
5 | The Ocean : 불멸에 관하여 | The Return of N.EX.T Part 1 - The Being (1994) | 96 | 17 | |
6 | 이중인격자 | The Return of N.EX.T Part 1 - The Being (1994) | 96.3 | 14 | |
7 | The Dreamer | The Return of N.EX.T Part 1 - The Being (1994) | 94.5 | 13 | |
8 | 날아라 병아리 | The Return of N.EX.T Part 1 - The Being (1994) | 93.8 | 14 | |
9 | 힘겨워 하는 연인들을 위하여 | The Return of N.EX.T Part 2 - World (1995) | 95 | 9 | |
10 | Hope | The Return of N.EX.T Part 2 - World (1995) | 95.8 | 6 | |
11 | The Power | Lazenca: A Space Rock Opera (1997) | 92.3 | 15 | |
12 | The Hero | Lazenca: A Space Rock Opera (1997) | 92.7 | 13 | |
13 | The Empire Of Hatred (증오의 제국) | 666 Trilogy Part 1 (2008) [EP] | 95 | 5 | |
14 | 먼 훗날 언젠가 (Original Ver.) | Lazenca: A Space Rock Opera (1997) | 91.7 | 14 | |
15 | Komerican Blues | The Return of N.EX.T Part 2 - World (1995) | 92.5 | 8 |
Best N.EX.T Songs (45)