Band | The Who |
---|---|
Album | Who's Next (1971) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Rock, Hard Rock |
Rating : 92.9
Votes : 20
The number of votes calculated (the middle 80%) : 16 [ Rules ]
100 | 7 (5) | 35% |
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | 3 | 15% |
94 | ||
93 | ||
92 | ||
91 | ||
90 | 4 | 20% |
89 | ||
88 | 2 | 10% |
87 | ||
86 | 1 | 5% |
85 | ||
84 | ||
83 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | 2 (1) | 10% |
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | ||
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | 1 (0) | 5% |
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
20 Ratings | |||
---|---|---|---|
JKMetal (100) | riktuss (100) | rockerman (100) | XxMajin_vegetaxX (100) |
Thru (100) | 냐호 (100) | 구르는 돌 (100) | Acrylroad (95) |
제주순둥이 (95) | Rin (95) | Corvette (90) | IAKAS (90) |
Eagles (90) | 서태지 (90) | LoveRock (88) | TheBerzerker (88) |
metaler (86) | – (80) | falkalap (80) | SilentScream213 (65) |
17 Users have this album | |||
---|---|---|---|
StrechFear3235 | Hsh113406 | JKMetal | flynn226 |
gh63 | riktuss | possessed1024 | MetalSurfer |
sierrahotel | rockerman | mona-risa | Eagles |
wonzip | XENO | Wait In Vayne | falkalap |
– |
0 Users want this album |
---|
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baba O'Riley | 5:08 | 97.8 | 11 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
2. | Bargain | 5:34 | 88.3 | 6 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
3. | Love Ain't for Keeping | 2:10 | 84.2 | 6 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
4. | My Wife | 3:41 | 85 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
5. | The Song Is Over | 6:14 | 87.9 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
6. | Getting in Tune | 4:50 | 86.7 | 6 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
7. | Going Mobile | 3:43 | 84.2 | 6 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
8. | Behind Blue Eyes | 3:42 | 96.1 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
9. | Won't Get Fooled Again | 8:33 | 96.9 | 10 | ||||||||||||
|