Log In
Register
User Info
Name AP Ratings AR Country Join date Point Posts C LD LL
1 level 15 김한별 0 84 87 Australia 2006-09-03 169,724 8,313 554 772 2017-08-02
2 level 8 BOMBER 0 654 84 Australia 2022-11-14 39,094 0 655 323 2024-12-26
3 level 5 SalmonKid 0 4 93 Australia 2011-06-07 11,835 118 4 283 2016-08-23
4 level 3 BloatedGoat 1 2 90 Australia 2018-06-05 6,244 5 8 146 2024-05-24
5 level 3 SaintNicholas 0 0 - Australia 2020-12-26 3,880 0 0 97 2022-08-18
6 level 3 Nicholas Costa 0 0 - Australia 2021-03-13 3,380 65 0 52 2021-05-03
7 level 2 Sarthus 0 0 - Australia 2015-03-26 1,595 2 1 44 2016-12-08
8 level 2 Dark Psy 0 6 91 Australia 2010-11-29 1,737 7 14 33 2013-09-04
9 level 2 satanjive 0 0 - Australia 2011-11-15 1,440 29 0 26 2021-03-30
10 level 1 FecesVomie 0 1 100 Australia 2021-10-01 920 0 1 22 2021-10-26
11 level 1 Jed 0 0 - Australia 2012-10-23 565 7 0 13 2012-12-11
12 level 1 GregorySn 0 0 - Australia 2015-10-20 420 0 0 12 2015-11-03
13 level 1 Lindonous 0 0 - Australia 2020-05-11 580 7 0 11 2021-08-06
14 level 1 TheGhostrider 0 0 - Australia 2023-04-18 760 8 0 9 2023-07-20
15 level 1 pjwright77 0 0 - Australia 2019-03-21 240 0 0 6 2023-02-14
16 level 1 DingleWingle27 0 2 98 Australia 2021-11-11 388 0 2 5 2022-02-07
17 level 1 Jester222 0 2 93 Australia 2015-09-28 690 8 2 5 2017-08-10
18 level 1 Winterdemon 0 0 - Australia 2013-07-24 425 16 0 5 2015-07-10
19 level 1 Imation49 0 0 - Australia 2006-07-12 175 0 0 5 2007-03-09
20 level 1 nickmourcella 0 0 - Australia 2020-08-01 210 1 0 4 2020-08-07
21 level 1 Lemmyswarts 0 0 - Australia 2011-01-05 140 0 0 4 2011-01-11
22 level 1 Travisty 0 0 - Australia 2023-06-24 120 0 0 3 2023-07-15
23 level 1 Gramaticus 0 0 - Australia 2021-03-26 140 1 0 3 2021-04-18
24 level 1 halo79 0 0 - Australia 2019-09-21 144 0 0 3 2019-10-20
25 level 1 hans fritzlapper 0 0 - Australia 2015-08-23 145 2 0 3 2016-12-13
26 level 1 jasinister 0 0 - Australia 2010-01-03 105 0 0 3 2010-01-07
27 level 1 Phoenix_Dawn 0 0 - Australia 2024-01-24 80 0 0 2 2024-02-06
28 level 1 Mourning 0 0 - Australia 2022-06-28 80 0 0 2 2022-07-02
29 level 1 jassawcleaning 0 0 - Australia 2022-01-07 80 0 0 2 2022-01-11
30 level 1 Dasherd1973 0 0 - Australia 2021-10-22 80 0 0 2 2024-02-05
31 level 1 LordTrigon 0 0 - Australia 2021-08-15 90 0 0 2 2021-08-16
32 level 1 Vamilla 0 0 - Australia 2020-12-22 80 0 0 2 2020-12-28
33 level 1 BuckSh0t 0 0 - Australia 2020-10-09 80 0 0 2 2020-10-27
34 level 1 The Filth Hound 0 0 - Australia 2020-08-20 80 0 0 2 2020-08-21
35 level 1 VALKYRJA 0 0 - Australia 2020-04-14 80 0 0 2 2020-04-17
36 level 1 _Devalera_ 0 0 - Australia 2018-01-27 80 0 0 2 2018-02-01
37 level 1 Suania 0 0 - Australia 2013-07-04 70 0 0 2 2015-08-18
38 level 1 o.t.o 0 0 - Australia 2011-10-25 135 2 0 2 2012-01-10
39 level 1 floyd 0 0 - Australia 2011-01-26 70 0 0 2 2011-02-11
40 level 1 Annonymous 0 0 - Australia 2010-10-12 70 0 0 2 2010-10-16
41 level 1 pucko 0 0 - Australia 2010-05-01 70 0 0 2 2010-05-02
42 level 1 betrayal 0 0 - Australia 2010-03-25 120 3 0 2 2014-03-08
43 level 1 Anarion fan 0 0 - Australia 2009-03-24 145 3 0 2 2011-06-17
44 level 1 petezed 0 0 - Australia 2024-10-18 40 0 0 1 2024-10-18
45 level 1 FloydfanFirst 0 0 - Australia 2024-05-14 40 0 0 1 2024-05-14
46 level 1 FROG1 0 0 - Australia 2024-02-06 40 0 0 1 2024-02-06
47 level 1 starhomeloansau 0 0 - Australia 2023-12-18 40 0 0 1 2023-12-18
48 level 1 slipswitch 0 0 - Australia 2023-08-28 40 0 0 1 2023-08-28
49 level 1 Kealwal 0 0 - Australia 2023-01-26 40 0 0 1 2023-01-26
50 level 1 beausconce 0 0 - Australia 2022-04-11 40 0 0 1 2022-04-11
51 level 1 Headbonker 0 0 - Australia 2022-04-06 40 0 0 1 2022-04-06
52 level 1 ELUSIAN 0 0 - Australia 2022-02-23 40 0 0 1 2022-02-23
53 level 1 warzone84 0 0 - Australia 2021-10-10 40 0 0 1 2021-10-10
54 level 1 parasite_eve_82 0 0 - Australia 2021-08-17 40 0 0 1 2021-08-17
55 level 1 johnseena 0 0 - Australia 2021-05-17 40 0 0 1 2021-05-17
56 level 1 Slimus 0 0 - Australia 2021-05-10 40 0 0 1 2021-05-10
57 level 1 DetSvartaRiket 0 0 - Australia 2021-02-27 40 0 0 1 2021-02-27
58 level 1 firewood 0 0 - Australia 2020-12-02 40 0 0 1 2020-12-02
59 level 1 amarasmith 0 0 - Australia 2020-09-11 40 0 0 1 2020-09-11
60 level 1 sirpigeon 0 0 - Australia 2020-09-10 40 0 0 1 2020-09-10
61 level 1 quiplash 0 1 100 Australia 2020-08-17 263 0 1 1 2020-08-17
62 level 1 djentman12345 0 0 - Australia 2020-07-02 115 3 0 1 2020-07-02
63 level 1 Rockinmisskat 0 0 - Australia 2020-04-16 40 0 0 1 2020-04-16
64 level 1 Tyrantplague 0 0 - Australia 2020-01-03 40 0 0 1 2020-01-03
65 level 1 Zed74 0 0 - Australia 2019-11-29 40 0 0 1 2019-11-29
66 level 1 Padman1970 0 0 - Australia 2019-09-01 40 0 0 1 2019-09-01
67 level 1 Nighthawk_71 0 0 - Australia 2019-06-01 40 0 0 1 2019-06-01
68 level 1 kayalloma 0 0 - Australia 2018-10-24 40 0 0 1 2018-10-24
69 level 1 monaro88 0 0 - Australia 2018-09-09 40 0 0 1 2018-09-09
70 level 1 kenneth27T 0 0 - Australia 2018-01-25 40 0 0 1 2018-01-25
71 level 1 arcticwolfies 0 0 - Australia 2017-09-06 40 0 0 1 2017-09-06
72 level 1 rusty666 0 0 - Australia 2017-01-31 40 0 0 1 2017-01-31
73 level 1 Puffinfresh 0 0 - Australia 2016-06-10 35 0 0 1 2016-06-10
74 level 1 Duskfall 0 0 - Australia 2016-04-28 40 0 0 1 2017-04-29
75 level 1 prn689 0 0 - Australia 2016-04-10 35 0 0 1 2016-10-01
76 level 1 jocelyn38 0 0 - Australia 2016-03-27 35 0 0 1 2016-04-09
77 level 1 KinologGuh 0 0 - Australia 2015-10-14 35 0 0 1 2015-10-17
78 level 1 Wizzzzard 0 0 - Australia 2012-07-25 40 0 0 1 2017-11-06
79 level 1 fabsalomon86 0 0 - Australia 2012-04-11 35 0 0 1 2013-10-06
80 level 1 M.P <3 0 0 - Australia 2011-09-14 35 0 0 1 2011-09-14
81 level 1 Jasix 0 0 - Australia 2011-06-18 35 0 0 1 2011-11-25
82 level 1 tejmccarl 0 0 - Australia 2011-01-04 35 0 0 1 2011-01-04
83 level 1 scotty 0 0 - Australia 2011-01-02 35 0 0 1 2011-01-17
84 level 1 darkfiend 0 0 - Australia 2010-12-31 60 1 0 1 2010-12-31
85 level 1 Jess 0 0 - Australia 2010-11-19 35 0 0 1 2010-11-19
86 level 1 annodomini 0 0 - Australia 2010-11-17 35 0 0 1 2010-11-17
87 level 1 ig88 0 0 - Australia 2010-10-13 35 0 0 1 2010-10-13
88 level 1 Raewyn2010 0 0 - Australia 2010-05-07 35 0 0 1 2010-05-07
89 level 1 BrisMetal 0 0 - Australia 2009-06-15 35 0 0 1 2009-06-16
90 level 1 vanhram7 0 0 - Australia 2009-05-29 45 0 1 1 2009-05-29
91 level 1 Joe.jo 0 0 - Australia 2008-01-17 40 0 0 1 2018-03-26
92 level 1 markwilliam 0 0 - Australia 2022-04-26 0 0 0 0 -
93 level 1 asator 0 0 - Australia 2016-10-17 0 0 0 0 -
94 level 1 Dave72 0 1 80 Australia 2016-10-10 40 0 1 0 -
95 level 1 cyber333 0 0 - Australia 2016-09-14 0 0 0 0 -
96 level 1 yaj242 0 0 - Australia 2016-07-25 0 0 0 0 -
97 level 1 Flambark 0 0 - Australia 2016-07-24 0 0 0 0 -
98 level 1 samson 0 0 - Australia 2016-07-17 0 0 0 0 -
99 level 1 Jason McCracken 0 0 - Australia 2016-06-10 0 0 0 0 -
100 level 1 Big T 0 0 - Australia 2016-01-14 0 0 0 0 -
1 2
list
Management of Metal Kingdom
level 21 EaglesSite owner, manager (site planning, programming and design)
level 21 ZyklusBand, album and lyrics data manager
level 17 댄직Band, album and lyrics data manager
level 19 MefistoBand, album and lyrics data manager
level 15 StradivariusBand, album and lyrics data manager
level 21 구르는 돌Band, album and lyrics data manager
level 11 키위쥬스Band, album and lyrics data manager
level 18 OpetholicBand, album and lyrics data manager
level 9 MetalMusicBand, album and lyrics data manager
level 17 MKContributorBand, album and lyrics data manager
level 18 휘루Band, album and lyrics data manager
level 15 FiiOBand, album and lyrics data manager
level 21 차무결Band, album and lyrics data manager
Info / Statistics
Artists : 47,857
Reviews : 10,478
Albums : 172,565
Lyrics : 218,449