Nordland I
Band | |
---|---|
Type | Album (Studio full-length) |
Released | November 18, 2002 |
Genres | Viking Metal, Folk Metal |
Labels | Black Mark Production |
Length | 59:24 |
Ranked | #50 for 2002 , #2,252 all-time |
Album Photos (2)
Nordland I Information
Track listing (Songs)
title | rating | votes | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Prelude | 2:34 | 90 | 1 | |
2. | Nordland | 9:21 | 90 | 2 | |
3. | Vinterblot | 5:18 | 87.5 | 2 | |
4. | Dragons Breath | 6:45 | 90 | 2 | |
5. | Ring of Gold | 5:35 | 92 | 5 | |
6. | Foreverdark Woods | 8:06 | 90 | 2 | |
7. | Broken Sword | 5:35 | 92.5 | 2 | |
8. | Great Hall Awaits a Fallen Brother | 8:17 | 90 | 2 | |
9. | Mother Earth Father Thunder | 5:38 | 95 | 4 | |
10. | Heimfard | 2:12 | 80 | 1 |
[ Rating detail ]
Line-up (members)
- Quorthon : Everything, Lyrics
Recorded at Mimo Sound in Älvsjö, Stockholm during July-September 2002.
The album was also released as a digipack.
The album was also released as a digipack.
Nordland I Comments
(9)Apr 18, 2023
Passion and heart put into music and vocals, powerful album of unmatched beauty.
1 like
Dec 24, 2022
Major respect to Quorthon for taking Bathory in such a different direction with the later albums. It's amazing he did it so well too. There is a little black metal influence in my opinion. Also, the softest parts are the most impressive for me on this album.
3 likes
Apr 18, 2020
노쇠한 바이킹 할아버지가 지난날의 용맹했던 무용담들을 느릿느릿 푸는 것을 듣는 듯한 기분입니다. 북유럽의 차디찬 공기를 머금은 울림이 나쁘지 않네요. Quorthon 의 선구자적 발자취는 블랙메탈에 큰 영향력이 있었다고 하는데, 그가 구사했던 음악 중 가장 재능있다고 생각하는 결과물들은 본작같은 바이킹 음악입니다. Hammerheart의 부산물같은 느낌이 듭니다.
Bathory Discography
Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
---|---|---|---|---|---|
Bathory | Album | Oct 2, 1984 | 85 | 35 | 4 |
The Return...... | Album | Dec 4, 1985 | 84.8 | 15 | 3 |
Under the Sign of the Black Mark | Album | May 11, 1987 | 90 | 43 | 6 |
Blood Fire Death | Album | Oct 8, 1988 | 89.5 | 40 | 5 |
Hammerheart | Album | Apr 16, 1990 | 87.5 | 26 | 3 |
Twilight of the Gods | Album | Jun 1991 | 83.6 | 19 | 4 |
Requiem | Album | Nov 14, 1994 | 66.3 | 8 | 0 |
Octagon | Album | Oct 17, 1995 | 68.4 | 9 | 1 |
Blood on Ice | Album | May 28, 1996 | 86.1 | 9 | 0 |
Destroyer of Worlds | Album | Oct 9, 2001 | 74.2 | 6 | 0 |
▶ Nordland I | Album | Nov 18, 2002 | 88.9 | 9 | 0 |
Nordland II | Album | Mar 21, 2003 | 89.1 | 10 | 0 |
Contributors to this album