Bomber Lyrics (10)
Bomber
Band | |
---|---|
Type | Album (Studio full-length) |
Released | October 27, 1979 |
Genres | Heavy Metal, Hard Rock |
Labels | Bronze Records |
Format | CD, Digital, Vinyl, Cassette |
Length | 37:01 |
Ranked | #10 for 1979 , #3,122 all-time |
Album Photos (4)
Bomber Information
Track listing (Songs)
title | rating | votes | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Dead Men Tell No Tales | 3:04 | 76.7 | 3 | |
2. | Lawman | 3:57 | 77.5 | 2 | |
3. | Sweet Revenge | 4:13 | 77.5 | 2 | |
4. | Sharpshooter | 3:17 | 80 | 3 | |
5. | Poison | 2:57 | 87.5 | 2 | |
6. | Stone Dead Forever | 4:54 | 85 | 3 | |
7. | All The Aces | 3:23 | 80 | 2 | |
8. | Step Down | 3:41 | 75 | 2 | |
9. | Talking Head | 3:43 | 80 | 2 | |
10. | Bomber | 3:45 | 88 | 5 |
[ Rating detail ]
Line-up (members)
- Lemmy Kilmister : Vocals & Bass
- Eddie Clarke : Guitars
- Philthy Taylor : Drums
Bomber Reviews
(1)Date : Jul 29, 2022
80년대에 도래한 헤비메탈의 전성시대를 개막한 주역 중 하나인 Motorhead의 전성기는 70녀대말부터 80년대 초엽에 걸쳐있다. 이 시기 밴드의 대표작으로는 Overkill과 Ace of Spades가 거론되고 있다. 헌데 이 두 앨범에만 포커스가 맞춰지는 바람에 그들의 팬들조차도 양대 걸작 사이에 있는 작품에 대해서는 종종 그 존재를 잊어버리기도 하는 모양이다. 그 불운의 앨범에 해당되는 Bomber는 결코 잊혀질 만한 수준의 작품은 결코 아니다. 80년대 중후반에만 나왔어도 이 앨범은 충분히 명반 대접도 가능한 준수한 작품이나 다름없다. 로큰롤이 가미된 헤비한 사운드가 조성하는 흥겨운 분위기는 이 앨범의 Overkill과 거의 대동소이하다. 본작을 대표하는 트랙이라 할 수 있는 Stone Dead Forever와 타이틀 트랙은 이 시절 Motorhead가 남긴 고전으로 불릴 만한 퀄리티를 자랑한다. 강력한 리프로 우직하게 밀어붙이는 이런 스타일은 이후 헤비 메탈 밴드들의 전형으로 자리잡게 되었다. 비록 Overkill과 Ace of Spades의 음악사적인 의의 앞에 기를 못 펴는 듯한 인상이 강하지만, Bomber 또한 Motorhead의 전성기를 장식한 수작에 해당되는 작품이다.
3 likes
Bomber Comments
(10)Sep 27, 2022
'' We were not heavy metal. We were a rock 'n' roll band '' 모터헤드의 창조주인 레미는 모터헤드의 장르에 대해 매우 여러번 강조했습니다. 분명 메탈과의 점접이 느껴지는 사운드이기에 (유명한 곡 한두개 대충 들어놓고 다 아는냥 으시대기 좋아하는) 많은 이들에게는 이 발언 또한 멋진 아이덴티티라고 작용한 모양이나, 진짜로 Rock N Roll 밴드라는 것을 본작이 증명합니다.
1 like
May 1, 2019
Stone dead forever 한곡만으로도 앨범의 가치를 정할 수 있는 앨범. 레미를 더 이상 볼수 없는 현 시점에서 그의 걸걸한 보컬과 야무진 베이스 리듬은 청자로 하여금 회상에 잠기게 한다.
2 likes
Apr 9, 2019
Another weak album from the British cowboys, though it has its moments.
1 like
Oct 31, 2015
A full-on Little Böy attack on the '70s Rock scene that was a bit devöid of heaviness. Whö would've known that Fat Man was gonna dröp a year later?
1 like
Motörhead Discography
Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
---|---|---|---|---|---|
Motörhead | Album | Sep 24, 1977 | 76.8 | 9 | 1 |
Overkill | Album | Mar 24, 1979 | 89.1 | 36 | 3 |
▶ Bomber | Album | Oct 27, 1979 | 86.1 | 11 | 1 |
On Parole | Album | Dec 8, 1979 | 82.5 | 2 | 0 |
The Golden Years | EP | May 3, 1980 | - | 0 | 0 |
Ace of Spades | Album | Nov 8, 1980 | 93.3 | 51 | 3 |
Beer Drinkers | EP | Nov 22, 1980 | - | 0 | 0 |
Great Pleasure | EP | 1981 | - | 0 | 0 |
No Sleep 'Til Hammersmith | Live | Jun 27, 1981 | 95 | 2 | 1 |
Iron Fist | Album | Apr 17, 1982 | 87.1 | 7 | 1 |
What's Words Worth | Live | 1983 | - | 0 | 0 |
Another Perfect Day | Album | Jun 4, 1983 | 78.6 | 5 | 1 |
Orgasmatron | Album | Aug 9, 1986 | 81.4 | 7 | 0 |
Rock 'N' Roll | Album | Sep 5, 1987 | 87.5 | 4 | 0 |
No Sleep At All | Live | Oct 15, 1988 | - | 0 | 0 |
Blitzkrieg on Birmingham '77 | Live | Oct 19, 1989 | - | 0 | 0 |
Lock Up Your Daughters | Live | Sep 1, 1990 | - | 0 | 0 |
The Birthday Party | Live | Oct 1, 1990 | - | 0 | 0 |
Angel City and Other Cities Live 1991-1916 | EP | 1991 | - | 0 | 0 |
Live 1983 | Live | 1991 | - | 0 | 0 |
1916 | Album | Feb 26, 1991 | 84.5 | 8 | 1 |
Jailbait | Live | 1992 | - | 0 | 0 |
March ör Die | Album | Aug 14, 1992 | 78.6 | 7 | 1 |
'92 Tour EP | EP | Nov 1992 | - | 0 | 0 |
Bastards | Album | Nov 29, 1993 | 86.2 | 9 | 0 |
Live at Brixton '87 | Live | 1994 | 80 | 1 | 0 |
Sacrifice | Album | Jan 13, 1995 | 76.7 | 3 | 0 |
Overnight Sensation | Album | Oct 15, 1996 | 78.3 | 3 | 0 |
King Biscuit Flower Hour | Live | Sep 16, 1997 | - | 0 | 0 |
Snake Bite Love | Album | Mar 3, 1998 | 60 | 3 | 0 |
Everything Louder Than Everyone Else | Live | Mar 19, 1999 | - | 0 | 0 |
The Best Of | EP | 2000 | - | 0 | 0 |
We Are Motörhead | Album | May 15, 2000 | 70 | 3 | 0 |
Hammered | Album | Apr 9, 2002 | 80 | 2 | 0 |
Live At Brixton Academy | Live | Nov 17, 2003 | - | 0 | 0 |
Inferno | Album | Jun 22, 2004 | 90 | 7 | 0 |
BBC Live & In-Session | Live | Nov 15, 2005 | - | 0 | 0 |
Kiss of Death | Album | Aug 29, 2006 | 71.7 | 3 | 0 |
Live | Live | Oct 1, 2006 | - | 0 | 0 |
Better Motörhead than Dead: Live at Hammersmith | Live | Jul 16, 2007 | - | 0 | 0 |
Motörizer | Album | Aug 26, 2008 | 88.5 | 6 | 0 |
The Wörld Is Yours | Album | Dec 10, 2010 | 85 | 6 | 0 |
The Wörld Is Ours Vol. 2: Anyplace Crazy as Anywhere Else | Live | Sep 21, 2012 | - | 0 | 0 |
Aftershock | Album | Oct 18, 2013 | 81.7 | 6 | 0 |
Bad Magic | Album | Aug 28, 2015 | 87.5 | 8 | 0 |
Clean Your Clock | Live | May 27, 2016 | - | 0 | 0 |
Live In Bonn Germany On 23 December 1996 | Live | Dec 23, 2017 | - | 0 | 0 |
Louder than Noise… Live in Berlin | Live | Apr 23, 2021 | - | 0 | 0 |
The Löst Tapes Vol. 1 (Live in Madrid 1995) | Live | May 8, 2021 | - | 0 | 0 |
The Löst Tapes Vol. 2 (Live in Norwich 1998) | Live | Dec 24, 2021 | - | 0 | 0 |
The Löst Tapes Vol. 3 (Live in Malmö 2000) | Live | May 8, 2022 | - | 0 | 0 |
The Löst Tapes Vol. 4 (Live in Heilbronn 1984) | Live | Dec 24, 2022 | - | 0 | 0 |
Enter Sandman | EP | May 8, 2023 | - | 0 | 0 |
We Play Rock 'n' Roll (Live at Montreux Jazz Festival '07) | Live | Jun 16, 2023 | - | 0 | 0 |
The Löst Tapes Vol. 5 (Live at Donington Download Fest '08) | Live | Dec 24, 2023 | - | 0 | 0 |
Contributors to this album