Volturna Review
Band | |
---|---|
Album | Volturna |
Type | Album (Studio full-length) |
Released | November 21, 2009 |
Genres | Gothic Metal, Dark Metal |
Labels | Lunatic asylum |
Length | 59:30 |
Album rating : 80 / 100
Votes : 1 (1 review)
Votes : 1 (1 review)
July 14, 2019
štvrté radové album s čiastočne novou zostavou (nahradená/nová polovica skupiny - bicie, basa) pokračuje v štýle Dark/Gothic Rock/Metal -u s atmosférickými prvkami, taktiež s tradičnou dávkou melanchólie a zároveň aj ambientných prvkov. Kapela taktiež využíva elektronické prvky, avšak nie je to rušivé (skôr doplňujúce) a k celkovej hudbe a štýlu to pasuje. Hudba je napr. oproti prvým dvom albumom rozmanitejšia, gitary sú výraznejšie, ale na druhej strane je aj menej ucelenejšia, preto som určitú dobu rozmýšľal, koľko bodov mu vlastne dám. Keďže väčšina piesní je podarená no menej by som ohodnotil na 85, priklonil som sa k výslednej 80-tke. Album má skoro 60 minút, na čo majú vplyv hneď dve prerábky: "Bang Bang - Cher" a "Fade to Grey - Visage". Po vokálnej stránke má najviac priestoru ženský spev Morgan, avšak doprovodný mužský spev (Terry Horn) dostal opäť viac priestoru - v porovnaní s prvotinami. Celkovo - podarené album.
1 like
Track listing (Songs)
title | rating | votes | ||
---|---|---|---|---|
1. | Lui | 2:12 | 85 | 1 |
2. | I'm Goin' Alone | 4:24 | 80 | 1 |
3. | The Circus | 4:20 | 80 | 1 |
4. | Deceiver | 3:38 | 80 | 1 |
5. | Breaking Dawn | 3:36 | 80 | 1 |
6. | Killin' Game | 3:21 | 80 | 1 |
7. | Blindness | 4:22 | 80 | 1 |
8. | Farewell | 4:28 | 85 | 1 |
9. | A Chance from Him | 3:29 | 80 | 1 |
10. | The Calling from Isaia | 4:33 | 80 | 1 |
11. | Bang Bang (Cher cover) | 3:12 | 80 | 1 |
12. | The Seagull's Creed | 3:39 | 85 | 1 |
13. | Fade to Grey (Visage cover) | 3:18 | 80 | 1 |
14. | Nails | 5:33 | 85 | 1 |
15. | Heartbound Eve | 5:22 | 80 | 1 |
10,407 reviews
cover art | Artist | Album review | Reviewer | Rating | Date | Likes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avé Review (2017) | 90 | 3 hours ago | 0 | ||||
Wishmaster Review (2000) | 85 | 8 hours ago | 0 | ||||
For Whose Advantage Review (1990) | 70 | 22 hours ago | 0 | ||||
Book of Taliesyn Review (1968) | 80 | 1 day ago | 0 | ||||
Vera Cruz Review (2021) | 85 | 1 day ago | 0 | ||||
Twilight Time Review (1992) | 75 | 1 day ago | 0 | ||||
Frozen Sky Review (2005) | 65 | 1 day ago | 0 | ||||
In Memory Review (1996) [EP] | 80 | 2 days ago | 0 | ||||
Eternity Review (1995) | 50 | 2 days ago | 0 | ||||
Beyond the Red Mirror Review (2015) | 90 | 2 days ago | 2 | ||||
Worship Him Review (1990) | 75 | 2 days ago | 0 | ||||
90 | 2 days ago | 0 | |||||
Yesterwynde Review (2024) | 90 | 2 days ago | 2 | ||||
Portal of I Review (2012) | 90 | 3 days ago | 0 | ||||
Accept Review (1979) | 90 | 4 days ago | 2 | ||||
100 | 5 days ago | 1 | |||||
Set the World on Fire Review (1993) | 85 | 5 days ago | 1 | ||||
Hannya Review (2024) | 90 | 6 days ago | 1 | ||||
Exhibition of Prowess Review (2024) | 60 | 6 days ago | 0 | ||||
Revision: Revise Review (2010) | 85 | 6 days ago | 0 |
▶ Volturna Review (2009)
Megametal 80/100
Jul 14, 2019 Likes : 1
štvrté radové album s čiastočne novou zostavou (nahradená/nová polovica skupiny - bicie, basa) pokračuje v štýle Dark/Gothic Rock/Metal -u s atmosférickými prvkami, taktiež s tradičnou dávkou melanchólie a zároveň aj ambientných prvkov. Kapela taktiež využíva elektronické prvky, avšak nie je to rušivé (skôr doplňujúce) a k celkovej hudbe a štýlu t...