Annihilator Lyrics (10)
Annihilator
Band | |
---|---|
Type | Album (Studio full-length) |
Released | May 17, 2010 |
Genres | Thrash Metal |
Labels | Earache Records |
Length | 48:49 |
Ranked | #229 for 2010 , #6,907 all-time |
Album Photos (3)
Annihilator Information
Track listing (Songs)
title | rating | votes | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | The Trend | 7:04 | 90 | 1 | |
2. | Coward | 4:21 | 90 | 1 | |
3. | Ambush | 3:21 | - | 0 | |
4. | Betrayed | 4:34 | 90 | 1 | |
5. | 25 Seconds | 4:49 | 90 | 1 | |
6. | Nowhere to Go | 5:07 | - | 0 | |
7. | The Other Side | 4:19 | - | 0 | |
8. | Death in Your Eyes | 5:58 | 90 | 1 | |
9. | Payback | 4:47 | - | 0 | |
10. | Romeo Delight (Van Halen cover) | 4:26 | 85 | 1 |
[ Rating detail ]
Line-up (members)
- Dave Padden : Vocals, Backing Vocals
- Jeff Waters : Guitars, Bass, Backing Vocals
- Ryan Ahoff : Drums
- Guest/Session
- Dan Beehler : Backing Vocals
- John Perinbam : Backing Vocals
- Jacques Bélanger : Backing Vocals
Recorded, mixed and mastered at Watersound Studios, Ottawa, Canada.
Drums recorded at Pebble Studios, Barrhaven, Canada.
Drums recorded at Pebble Studios, Barrhaven, Canada.
Annihilator Comments
(6)Jul 20, 2019
이번 앨범에서 보여준 멜로디는 이들의 매니악한 스타일과 상업성을 잘 결합했다고 본다. 호불호가 갈리겠지만, 개인적으로는 오히려 조금 더 상업성을 부각시키는 게 더 신나지 않을까 생각한다. 참고로 밴헤일런 커버는 의외로 이들의 스타일과 잘 어울렸다.
Annihilator Discography
Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
---|---|---|---|---|---|
Alice in Hell | Album | Sep 5, 1989 | 87 | 30 | 2 |
Never Neverland | Album | Sep 12, 1990 | 90.8 | 28 | 3 |
Set the World on Fire | Album | Aug 24, 1993 | 83.6 | 19 | 4 |
King of the Kill | Album | Oct 10, 1994 | 82.9 | 7 | 1 |
Refresh the Demon | Album | Mar 11, 1996 | 81 | 5 | 1 |
In Command | Live | Nov 5, 1996 | 75 | 1 | 0 |
Remains | Album | Dec 6, 1996 | 68.8 | 4 | 0 |
Criteria for a Black Widow | Album | Jun 1, 1999 | 83.3 | 8 | 0 |
Carnival Diablos | Album | Jan 29, 2001 | 82.6 | 7 | 1 |
Waking the Fury | Album | Mar 18, 2002 | 79.1 | 7 | 0 |
Double Live Annihilation | Live | Mar 24, 2003 | - | 0 | 0 |
All for You | Album | May 22, 2004 | 83.9 | 8 | 0 |
The One | EP | May 24, 2004 | - | 0 | 0 |
Schizo Deluxe | Album | Nov 8, 2005 | 83.4 | 7 | 0 |
Metal | Album | Apr 16, 2007 | 78 | 13 | 0 |
Live At Masters of Rock | Live | Oct 30, 2009 | 85 | 1 | 0 |
▶ Annihilator | Album | May 17, 2010 | 80.8 | 6 | 0 |
Feast | Album | Aug 23, 2013 | 73.9 | 9 | 0 |
Suicide Society | Album | Sep 18, 2015 | 68 | 5 | 0 |
Triple Threat | Live | Jan 27, 2017 | - | 0 | 0 |
For the Demented | Album | Nov 3, 2017 | 82 | 5 | 0 |
Ballistic, Sadistic | Album | Jan 24, 2020 | 83 | 5 | 1 |
Metal II | Album | Feb 18, 2022 | 87.9 | 7 | 0 |
Contributors to this album