Yellow & Green
Band | |
---|---|
Type | Album (Studio full-length) |
Released | July 17, 2012 |
Genres | Heavy Psych, Alternative Rock |
Labels | Relapse Records |
Ranked | #84 for 2012 , #2,664 all-time |
Album Photos (3)
Yellow & Green Information
Track listing (Songs)
title | rating | votes | |||
---|---|---|---|---|---|
Disc 1 | |||||
1. | Yellow Theme | 1:44 | 90 | 1 | |
2. | Take My Bones Away | 4:59 | 92.5 | 2 | |
3. | March to the Sea | 3:11 | 95 | 2 | |
4. | Little Things | 5:03 | 100 | 1 | |
5. | Twinkler | 3:16 | 85 | 1 | |
6. | Cocainium | 5:08 | 90 | 1 | |
7. | Back Where I Belong | 6:15 | 92.5 | 2 | |
8. | Sea Lungs | 3:21 | 90 | 1 | |
9. | Eula | 6:47 | 100 | 2 | |
Disc 2 | |||||
1. | Green Theme | 4:22 | 85 | 1 | |
2. | Board Up the House | 4:33 | 100 | 2 | |
3. | Mtns. (The Crown & Anchor) | 4:17 | 90 | 1 | |
4. | Foolsong | 2:57 | 90 | 1 | |
5. | Collapse | 3:51 | 85 | 1 | |
6. | Psalms Alive | 4:08 | 80 | 1 | |
7. | Stretchmarker | 3:23 | 95 | 1 | |
8. | The Line Between | 5:02 | 100 | 1 | |
9. | If I Forget Thee, Lowcountry | 2:42 | 80 | 1 |
[ Rating detail ]
Line-up (members)
- John Baizley : Vocals, Guitars, Bass, Keyboards, Lyrics
- Peter Adams : Guitars, Vocals
- Allen Blickle : Drums, Percussion, Keyboards
Recorded at Water Music Studio in Hoboken, New Jersey & Elmwood Studio in Dallas.
Mastered at West West Side Music.
Mastered at West West Side Music.
Yellow & Green Comments
(10)Mar 22, 2023
Very ambitious and good variety. It's not a perfect album and some tracks are so-so for me with the vocals sometimes not motivated enough. The bright spots on this album outshine the sun, especially the guitar melodies. Also, this is my favorite Baroness album cover. Overall, the album is dominated by peaceful soothing elements that make friends with rebellious rocky elements. A very special record.
1 like
Dec 27, 2022
전작들과 비교해 보면 거의 어덜트 컨템포러리 락 이라 해도 무방할 만큼 대중적인 곡들이 많이 수록되어 있는 앨범. 분명 거듭 듣게 되는 좋은 곡들이 많긴한데 앨범으로서의 응집력은 좀 떨어지고 난삽하게 느껴진다.
Aug 10, 2015
Great work of art. I really miss the early-day sludgy heaviness though. They definitely need some cranked up heaviness, but oh well.
Baroness Discography
Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
---|---|---|---|---|---|
First | EP | 2004 | 90 | 1 | 0 |
Second | EP | Jun 5, 2005 | 90 | 1 | 0 |
Red Album | Album | Sep 4, 2007 | 87.5 | 13 | 1 |
Blue Record | Album | Oct 13, 2009 | 86.7 | 9 | 1 |
▶ Yellow & Green | Album | Jul 17, 2012 | 87.5 | 10 | 0 |
Live at Maida Vale | EP | Jul 23, 2013 | - | 0 | 0 |
Purple | Album | Dec 18, 2015 | 87.1 | 7 | 0 |
Gold & Grey | Album | Jun 14, 2019 | - | 0 | 0 |
Stone | Album | Sep 15, 2023 | 93.3 | 3 | 0 |
Contributors to this album