Band | Nocturnal Rites |
---|---|
Album | New World Messiah (2004) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Power Metal |
Rating : 87.8
Votes : 22
The number of votes calculated (the middle 80%) : 18 [ Rules ]
100 | 1 (0) | 4.5% |
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | 3 (2) | 13.6% |
95 | 2 | 9.1% |
94 | 2 | 9.1% |
93 | ||
92 | 1 | 4.5% |
91 | ||
90 | 3 | 13.6% |
89 | ||
88 | ||
87 | ||
86 | ||
85 | 1 | 4.5% |
84 | 1 | 4.5% |
83 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | 7 (6) | 31.8% |
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | 1 (0) | 4.5% |
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
22 Ratings | |||
---|---|---|---|
Megametal (100) | Suicide (96) | Theocracy (96) | Soo. (96) |
Rayzzzzz (95) | bob99 (95) | DJ-Arin (94) | Highway To (94) |
쇽흐 (92) | 이준기 (90) | DanielHeiman (90) | caLintZ (90) |
ggerubum (85) | effreet (84) | 구르는 돌 (80) | 앤더스 (80) |
TheBerzerker (80) | 겸사겸사 (80) | – (80) | 재월 (80) |
Stradivarius (80) | 잭와일드 (75) |
24 Users have this album | |||
---|---|---|---|
grooove | Fabiano | Electric eye | maidenutah |
sierrahotel | dragon709 | megadeth6062 | OOZOO |
Hahn | 쓰레숄드 | rimfrost | rimfaxe67 |
Fly | Sinabro | 벨페고르 | scratch |
사람살려 | 이성욱 | 잭와일드 | james |
DJ-Arin | – | MetalBreath | 이준기 |
0 Users want this album |
---|
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | New World Messiah | 4:08 | 95 | 1 | ||||
| ||||||||
2. | Against The World | 4:19 | 95 | 2 | ||||
| ||||||||
3. | Avalon | 4:20 | 96.7 | 3 | ||||
| ||||||||
4. | Awakening | 5:28 | 97.5 | 2 | ||||
| ||||||||
5. | Egyptica | 5:53 | 100 | 1 | ||||
| ||||||||
6. | Break Away | 4:34 | 100 | 1 | ||||
| ||||||||
7. | End Of Days | 4:47 | 100 | 1 | ||||
| ||||||||
8. | The Flame Will Never Die | 4:21 | 100 | 1 | ||||
| ||||||||
9. | One Nation | 4:30 | 95 | 1 | ||||
| ||||||||
10. | Nightmare | 4:37 | 100 | 1 | ||||
|