Tour de Force Review
Band | |
---|---|
Album | Tour de Force |
Type | Album (Studio full-length) |
Released | May 17, 2013 |
Genres | Hard Rock, Heavy Metal |
Labels | Frontiers Records |
Length | 52:57 |
Ranked | #172 for 2013 , #4,865 all-time |
Album rating : 83.1 / 100
Votes : 10 (1 review)
Votes : 10 (1 review)
June 5, 2013
푸들즈의 푸들푸들한 신보 Tour de Force 1집때부터 참 좋게 들었던 밴드이기도 하다
이들의 연주와 멜로디 메이킹은 어디에 놔도 전혀 손색이 없으며 꾸준한 작곡력도 대단하다
요번 신보의 보너스트랙 En För Alla Alla För En은 스웨덴 아이스하키 대표곡이기도 하다
1번트랙Misery Loves Company부터40 Days and 40 Nights으로 이어지는 곡들은 참 경쾌하며
Leaving the Past to Pass곡은 심금을 울리는 곡이다
메탈을 처음 입문하겠다 한다면 푸들즈의 곡들을 한번씩 들어보는것도 좋겠다
킬링트랙:Leaving the Past to Pass,En För Alla Alla För En
추천트랙:Misery Loves Company,Shut Up!,40 Days and 40 Nights
이들의 연주와 멜로디 메이킹은 어디에 놔도 전혀 손색이 없으며 꾸준한 작곡력도 대단하다
요번 신보의 보너스트랙 En För Alla Alla För En은 스웨덴 아이스하키 대표곡이기도 하다
1번트랙Misery Loves Company부터40 Days and 40 Nights으로 이어지는 곡들은 참 경쾌하며
Leaving the Past to Pass곡은 심금을 울리는 곡이다
메탈을 처음 입문하겠다 한다면 푸들즈의 곡들을 한번씩 들어보는것도 좋겠다
킬링트랙:Leaving the Past to Pass,En För Alla Alla För En
추천트랙:Misery Loves Company,Shut Up!,40 Days and 40 Nights
1 like
Track listing (Songs)
title | rating | votes | ||
---|---|---|---|---|
1. | Misery Loves Company | 4:05 | - | 0 |
2. | Shut Up! | 3:23 | - | 0 |
3. | Happily Ever After | 3:34 | - | 0 |
4. | Viva Democracy | 3:36 | - | 0 |
5. | Going Down | 3:54 | - | 0 |
6. | Leaving the Past to Pass | 5:06 | - | 0 |
7. | 40 Days and 40 Nights | 3:20 | - | 0 |
8. | Kings & Fools | 4:41 | - | 0 |
9. | Miracle | 4:17 | - | 0 |
10. | Godspeed | 4:09 | - | 0 |
11. | Now Is the Time | 3:39 | - | 0 |
12. | Only Just Begun | 4:46 | - | 0 |
13. | En för alla för en (bonus track) | 4:24 | - | 0 |
Line-up (members)
- Jakob Samuel : Vocals
- Henrik Bergqvist : Guitars
- Pontus Egberg : Bass
- Christian "Kicken" Lundqvist : Drums
10,446 reviews
cover art | Artist | Album review | Reviewer | Rating | Date | Likes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Jun 8, 2013 | 1 | |||||
Mrs. God Review (2005) [Single] | 75 | Jun 7, 2013 | 1 | ||||
85 | Jun 7, 2013 | 2 | |||||
80 | Jun 6, 2013 | 1 | |||||
▶ Tour de Force Review (2013) | 90 | Jun 5, 2013 | 1 | ||||
90 | Jun 4, 2013 | 2 | |||||
Abject Horror Review (2012) | 40 | Jun 4, 2013 | 1 | ||||
The Land of New Hope Review (2013) | 70 | Jun 3, 2013 | 0 | ||||
Master of Puppets Review (1986) | 95 | Jun 1, 2013 | 3 | ||||
Still Life Review (1999) | 95 | Jun 1, 2013 | 5 | ||||
Valensia Review (1993) | 90 | Jun 1, 2013 | 1 | ||||
Luxaeterna Review (2005) | 85 | Jun 1, 2013 | 1 | ||||
Scenes From Hell Review (2010) | 90 | May 31, 2013 | 0 | ||||
The Curse of Izanagi Review (2010) [EP] | 85 | May 31, 2013 | 0 | ||||
Priest... Live! Review (1987) [Live] | 95 | May 30, 2013 | 4 | ||||
New Era Review (2008) | 90 | May 29, 2013 | 0 | ||||
95 | May 27, 2013 | 5 | |||||
Made in Japan Review (1972) [Live] | 85 | May 26, 2013 | 3 | ||||
Fireball Review (1971) | 80 | May 26, 2013 | 1 | ||||
Are You Experienced? Review (1967) | 85 | May 26, 2013 | 1 |
▶ Tour de Force Review (2013)
메탈라면 90/100
Jun 5, 2013 Likes : 1
푸들즈의 푸들푸들한 신보 Tour de Force 1집때부터 참 좋게 들었던 밴드이기도 하다
이들의 연주와 멜로디 메이킹은 어디에 놔도 전혀 손색이 없으며 꾸준한 작곡력도 대단하다
요번 신보의 보너스트랙 En För Alla Alla För En은 스웨덴 아이스하키 대표곡이기도 하다
1번트랙Misery Loves Company부...