Band | |
---|---|
Album | The Dead Eye (2006) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Thrash Metal, Melodic Death Metal |
Labels | Century Media Records |
1. The Premonition (0:58)
2. The Flood (4:07)
3. The Medication (3:10)
4. The Crowning (4:13)
5. The Reflection (3:47)
6. The Prosecution (3:50)
7. The Fallout (4:22)
8. The Medusa (4:05)
9. The Shifter (2:55)
10. The Cynic (3:48)
11. The Failure (5:10)
12. The Stain (4:14)
13. The Guilt Trip (10:17)
2. The Flood (4:07)
3. The Medication (3:10)
4. The Crowning (4:13)
5. The Reflection (3:47)
6. The Prosecution (3:50)
7. The Fallout (4:22)
8. The Medusa (4:05)
9. The Shifter (2:55)
10. The Cynic (3:48)
11. The Failure (5:10)
12. The Stain (4:14)
13. The Guilt Trip (10:17)
All album photos (73,015)
꽁우's album photos (5,281)
The Haunted | 53 photos | |
1 | melodic | 11 photos |
2 | 신길동옹 | 9 photos |
3 | grooove | 8 photos |
GFFF | 8 photos | |
5 | 꽁우 | 6 photos |
6 | Mefisto | 4 photos |
차무결 | 4 photos | |
8 | akflxpfwjsdydrl | 1 photo |
Evil Dead | 1 photo | |
GODSIZE | 1 photo |
The Haunted | 53 photos | |
The Haunted (1998) | 3 photos | |
Made Me Do It (2000) | 7 photos | |
Live Rounds in Tokyo (2001) [Live] | 1 photo | |
One Kill Wonder (2003) | 5 photos | |
rEVOLVEr (2004) | 8 photos | |
The Dead Eye (2006) | 8 photos | |
Versus (2008) | 8 photos | |
Warning Shots (2009) [Compilation] | 1 photo | |
Roadkill (2010) [Live] | 2 photos | |
Unseen (2011) | 3 photos | |
Exit Wounds (2014) | 4 photos | |
Strength in Numbers (2017) | 3 photos |
꽁우 / The Haunted | 6 photos | |
The Haunted (1998) | 1 photo | |
Made Me Do It (2000) | 1 photo | |
One Kill Wonder (2003) | 1 photo | |
rEVOLVEr (2004) | 1 photo | |
The Dead Eye (2006) | 1 photo | |
Versus (2008) | 1 photo | |
Unseen (2011) | ||
Exit Wounds (2014) | ||
Strength in Numbers (2017) |