The Crusher Lyrics (10)
The Crusher
Band | |
---|---|
Type | Album (Studio full-length) |
Released | May 8, 2001 |
Genres | Melodic Death Metal |
Labels | Metal Blade Records |
Format | CD, Digital, Vinyl, Cassette |
Length | 49:36 |
Ranked | #194 for 2001 , #7,281 all-time |
Album Photos (6)
The Crusher Information
Track listing (Songs)
title | rating | votes | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bastards of a Lying Breed | 5:33 | 86 | 5 | |
2. | Masters of War | 4:35 | 90 | 6 | |
3. | The Sound of Eight Hooves | 4:50 | 85 | 5 | |
4. | Risen from the Sea (2000) | 4:27 | 92 | 5 | |
5. | As Long as the Raven Flies | 4:04 | 90 | 5 | |
6. | A Fury Divine | 6:36 | 93 | 5 | |
7. | Annihilation of Hammerfest | 5:03 | 93.3 | 6 | |
8. | The Fall Through Ginnungagap | 5:21 | 91 | 5 | |
9. | Releasing Surtur's Fire | 5:30 | 93 | 5 | |
10. | Eyes of Horror (Possessed cover) | 3:35 | 81.7 | 3 | |
2009 Bonus Disc (Live - Zeche Bochum, Germany, Dec. 30, 2008) | |||||
1. | Bastards of a Lying Breed (Live) | 5:41 | - | 0 | |
2. | Masters of War (Live) | 5:10 | - | 0 | |
3. | The Sound of Eight Hooves (Live) | 5:02 | - | 0 | |
4. | Risen from the Sea (Live) | 4:24 | - | 0 | |
5. | As Long as the Raven Flies (Live) | 3:36 | - | 0 | |
6. | A Fury Divine (Live) | 6:09 | - | 0 | |
7. | Annihilation of Hammerfest (Live) | 5:14 | - | 0 | |
8. | The Fall Through Ginnungagap (Live) | 5:40 | - | 0 | |
9. | Releasing Surtur's Fire (Live) | 5:17 | - | 0 |
[ Rating detail ]
Line-up (members)
- Johan Hegg : Vocals
- Olavi Mikkonen : Guitars
- Johan Soderberg : Guitars
- Ted Lundstrom : Bass
- Fredrik Andersson : Drums
The Crusher Videos
The Crusher Comments
(5)Jan 31, 2020
바이킹 멜데스 하나만 주구장창 계속 파시는, 바이킹 멜데스 외길인생 Amon Amarth의 3집 되시겠습니다. 한결같고 뚝심있는 사운드입니다. 연주스타일도, 구성방식도, 작곡도, 느낌도 전작들과 거의 동일합니다. 듣다보면 트레몰로 스타일의 리프연주가 유난히 많이나오는 것 같은데, 모든곡을 그렇게 연주하다보니 약간 단조롭고 지겹게 느껴지는 느낌도 있습니다.
Amon Amarth Discography
Album | Type | Release date | Rating | Votes | Reviews |
---|---|---|---|---|---|
Sorrow Throughout the Nine Worlds | EP | 1996 | 73.8 | 6 | 1 |
Once Sent from the Golden Hall | Album | Feb 12, 1998 | 89.6 | 16 | 1 |
The Avenger | Album | Sep 2, 1999 | 83.4 | 8 | 1 |
▶ The Crusher | Album | May 8, 2001 | 81 | 5 | 0 |
Versus the World | Album | Nov 18, 2002 | 84.2 | 13 | 2 |
Fate of Norns | Album | Sep 6, 2004 | 85.1 | 12 | 1 |
With Oden on Our Side | Album | Sep 22, 2006 | 89 | 16 | 1 |
Twilight of the Thunder God | Album | Sep 17, 2008 | 90.3 | 37 | 1 |
Surtur Rising | Album | Mar 25, 2011 | 82.6 | 31 | 2 |
Deceiver of the Gods | Album | Jun 21, 2013 | 82.1 | 28 | 1 |
Under the Influence | EP | Jun 21, 2013 | 90 | 1 | 0 |
Jomsviking | Album | Mar 25, 2016 | 80.6 | 21 | 0 |
The Pursuit of Vikings: 25 Years in the Eye of the Storm | Live | Nov 16, 2018 | 90 | 3 | 0 |
Berserker | Album | May 3, 2019 | 79.4 | 19 | 0 |
The Great Heathen Army | Album | Aug 5, 2022 | 80 | 13 | 0 |
Heidrun | EP | Aug 4, 2023 | 80 | 2 | 0 |
Contributors to this album