Band | Kreator |
---|---|
Album | Extreme Aggression (1989) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Thrash Metal |
Rating : 88.6
Votes : 29
The number of votes calculated (the middle 80%) : 25 [ Rules ]
100 | 2 (0) | 6.9% |
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | 1 | 3.4% |
95 | 9 | 31% |
94 | 1 | 3.4% |
93 | ||
92 | ||
91 | ||
90 | 4 | 13.8% |
89 | ||
88 | ||
87 | ||
86 | ||
85 | 3 | 10.3% |
84 | ||
83 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | 6 | 20.7% |
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | 2 (1) | 6.9% |
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | 1 (0) | 3.4% |
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
29 Ratings | |||
---|---|---|---|
재구다 (100) | Immortal SEP (100) | SodoMania (96) | LuckyStar (95) |
dogrulesxxx (95) | Kahuna (95) | Krindern (95) | SilentScream213 (95) |
seawolf (95) | Kildneybean (95) | 구르는 돌 (95) | Megametal (95) |
metaler (94) | MASTODON74 (90) | 서태지 (90) | 제주순둥이 (90) |
The DEAD (90) | 락꾸룩 (85) | 앤더스 (85) | Patr2ck (85) |
pasolini2 (80) | IAKAS (80) | Divine Step (80) | 랍할포드 (80) |
fkingblack (80) | Mefisto (80) | ween74 (75) | 보민아빠 (75) |
츠보미 (70) |
4 Users want this album | |||
---|---|---|---|
TheGhostrider | knocoss | GlamSlamCaveman | – |
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Extreme Aggression | 4:44 | 96.1 | 11 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
2. | No Reason to Exist | 4:37 | 94.4 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
3. | Love Us or Hate Us | 3:42 | 91.9 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
4. | Stream of Consciousness | 3:53 | 92.5 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
5. | Some Pain Will Last | 5:40 | 93.1 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
6. | Betrayer | 3:59 | 94.4 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
7. | Don't Trust | 3:43 | 89.3 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
8. | Bringer of Torture | 2:16 | 88.6 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
9. | Fatal Energy | 4:58 | 92.9 | 7 | ||||||||||||
|