Best Stoner Metal Albums
66 albums
Rank | Cover art | Artist / Album | Rating | Votes | Reviews |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Irreversible (2015) | 97.3 | 13 | 1 |
2 | ![]() | Dopethrone (2000) | 91.1 | 26 | 2 |
3 | ![]() | Noizegarden (1996) | 91.8 | 16 | 0 |
4 | ![]() | 91 | 17 | 1 | |
5 | ![]() | Dopesmoker (2003) | 92.5 | 12 | 0 |
6 | ![]() | Omens (2020) | 92 | 12 | 1 |
7 | ![]() | De vermis mysteriis (2012) | 94.2 | 6 | 0 |
8 | ![]() | More Constant Than the Gods (2013) | 94.2 | 6 | 0 |
9 | ![]() | Pink (2005) | 96.7 | 3 | 0 |
10 | ![]() | Etemen Ænka (2021) | 96.7 | 3 | 0 |
11 | ![]() | Death Is This Communion (2007) | 93 | 7 | 1 |
12 | ![]() | Asheran (2017) | 90 | 14 | 2 |
13 | ![]() | Once More 'Round the Sun (2014) | 87 | 24 | 2 |
14 | ![]() | Dead Roots Stirring (2011) | 95 | 3 | 1 |
15 | ![]() | The Sciences (2018) | 88.9 | 11 | 0 |
16 | ![]() | The Skull (1985) | 92.5 | 4 | 1 |
17 | ![]() | Sleep's Holy Mountain (1992) | 86.4 | 12 | 1 |
18 | ![]() | The Ethereal Mirror (1993) | 86.7 | 11 | 1 |
19 | ![]() | Luminiferous (2015) | 90 | 5 | 0 |
20 | ![]() | Soul Sacrifice (1992) [EP] | 91.7 | 3 | 0 |
21 | ![]() | Born Under a Mad Sign (2023) | 91.7 | 3 | 0 |
22 | ![]() | NOLA (1995) | 84.4 | 16 | 1 |
23 | ![]() | The Carnival Bizarre (1995) | 87.9 | 7 | 0 |
24 | ![]() | Are You Kidding Me? No. (2014) | 90 | 4 | 0 |
25 | ![]() | 죽일까 살릴까 (2013) | 85.6 | 11 | 0 |
26 | ![]() | Purple (2015) | 87.1 | 7 | 0 |
27 | ![]() | Manic Frustration (1992) | 88 | 5 | 0 |
28 | ![]() | Witchcult Today (2007) | 88 | 5 | 0 |
29 | ![]() | Under Acid Hoof (2020) | 90 | 3 | 0 |
30 | ![]() | Cometh the Storm (2024) | 90 | 3 | 0 |
31 | ![]() | Psalm 9 (1984) | 87 | 5 | 0 |
32 | ![]() | Infest the Rats' Nest (2019) | 87.5 | 4 | 1 |
33 | ![]() | Blessed Black Wings (2005) | 88.3 | 3 | 0 |
34 | ![]() | Snakes for the Divine (2010) | 88.3 | 3 | 0 |
35 | ![]() | No Help for the Mighty Ones (2011) | 86.3 | 4 | 0 |
36 | ![]() | Earth Blues (2013) | 86.3 | 4 | 0 |
37 | ![]() | Clearing the Path to Ascend (2014) | 86.3 | 4 | 0 |
38 | ![]() | Houdini (1993) | 81.9 | 10 | 1 |
39 | ![]() | On Fire (2002) | 86.7 | 3 | 0 |
40 | ![]() | Legend (2012) | 86.7 | 3 | 0 |
41 | ![]() | Yeah (1990) | 86.7 | 3 | 0 |
42 | ![]() | Blues for the Red Sun (1992) | 81.4 | 9 | 1 |
43 | ![]() | Ad Astra (2000) | 84.3 | 4 | 1 |
44 | ![]() | Supernatural Birth Machine (1996) | 83.8 | 4 | 0 |
45 | ![]() | あくまのうた (Akuma no Uta) (2003) | 85 | 3 | 0 |
46 | ![]() | Let Us Prey (2002) | 85 | 3 | 0 |
47 | ![]() | Whales and Leeches (2013) | 85 | 3 | 0 |
48 | ![]() | 怪談 そして死とエロス (2016) | 85 | 3 | 0 |
49 | ![]() | Plastic Green Head (1995) | 83.3 | 3 | 0 |
50 | ![]() | 新青年 (2019) | 81.3 | 4 | 0 |
1 2
▶ Best Stoner Metal Albums | ||