Artist | Alice Cooper |
---|---|
Album | Hey Stoopid (1991) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Hard Rock |
Rating : 89.2
Votes : 17
The number of votes calculated (the middle 80%) : 15 [ Rules ]
100 | 3 (2) | 17.6% |
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | 3 | 17.6% |
94 | ||
93 | ||
92 | ||
91 | ||
90 | 3 | 17.6% |
89 | ||
88 | 1 | 5.9% |
87 | ||
86 | ||
85 | 4 | 23.5% |
84 | ||
83 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | 1 | 5.9% |
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | 2 (1) | 11.8% |
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
17 Ratings | |||
---|---|---|---|
riktuss (100) | DeepTracks44 (100) | Megametal (100) | LuckyStar (95) |
zalizomai (95) | 나의 평화 (95) | Bloodhound갱 (90) | 메탈러버 (90) |
문경촌놈 (90) | 잭와일드 (88) | metalnrock (85) | IAKAS (85) |
OUTLAW (85) | Patr2ck (85) | 즈와스 (80) | 해피락 (75) |
Sisslith (75) |
33 Users have this album | |||
---|---|---|---|
Krarian | Never_Off | metalnrock | AORBenny |
Fabiano | StrechFear3235 | Electric eye | apocalypse |
– | riktuss | theytsejam | gh63 |
possessed1024 | – | – | – |
– | – | – | – |
DeepTracks44 | dragon709 | megadeth6062 | respinmusic |
The Painkiller | Gordon | The Makron | Megametal |
MindTemple | Ravanger | Howard Wyer | Darkangel |
Saikku |
3 Users want this album | |||
---|---|---|---|
TheGhostrider | Lody2001 | 쿠크다스 |
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hey Stoopid | 4:34 | 96.7 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
2. | Love's a Loaded Gun | 4:11 | 100 | 3 | ||||||||
| ||||||||||||
3. | Snakebite | 4:33 | 100 | 3 | ||||||||
| ||||||||||||
4. | Burning Our Bed | 4:34 | 100 | 3 | ||||||||
| ||||||||||||
5. | Dangerous Tonight | 4:41 | 96.7 | 3 | ||||||||
| ||||||||||||
6. | Might as Well Be on Mars | 7:09 | 95 | 3 | ||||||||
| ||||||||||||
7. | Feed My Frankenstein | 4:44 | 98.3 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
8. | Hurricane Years | 3:58 | 98.3 | 3 | ||||||||
| ||||||||||||
9. | Little by Little | 4:35 | 93.8 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
10. | Die for You | 4:16 | 95 | 3 | ||||||||
| ||||||||||||
11. | Dirty Dreams | 3:29 | 91.7 | 3 | ||||||||
| ||||||||||||
12. | Wind-Up Toy | 5:27 | 95 | 3 | ||||||||
|