Ukryty wymiar Review
Band | |
---|---|
Album | Ukryty wymiar |
Type | Album (Studio full-length) |
Released | 1997 |
Genres | Melodic Gothic Metal |
Labels | Morbid Noizz Productions |
Length | 49:19 |
Ranked | #51 for 1997 , #2,439 all-time |
Album rating : 89 / 100
Votes : 8 (3 reviews)
Votes : 8 (3 reviews)
August 7, 2014
Gothic Metal은 90년대 초 My Dying Bride와 Paradise Lost 같은 선구 밴드들의 활약으로 성립되었다. 그런데 이런 고딕 메탈은 90년대 말에 접어들어서는 뉴웨이브의 바람에 직면하게 되었다. 이 장르의 아버지인 Paradise Lost조차도 이 흐름을 따를 정도로 변화의 바람은 거세었다. 폴란드 출신의 Artrosis는 이 고딕 메탈 변혁기에 등장한 밴드다. 변혁기에 태어난 밴드답게 이 밴드의 데뷔 앨범 Ukryty wymiar는 과도기에 걸쳐 있는 작품이라 할 수 있겠다. 이들의 음악은 외양만 봐서는 분명 뉴웨이브를 추종하는 고딕 메탈 밴드임에 틀림없다. 강한 리듬이 가미된 사운드와 키보드 선율은 분명 이 밴드를 정통 고딕 메탈과는 다른 밴드라는 사실을 알려주고 있다. 그러나 내적으로는 다소 모호하다. 이 앨범을 굳이 설명하자면 뉴웨이브의 탈만 쓴 고딕 메탈이라 해야하지 않을까. 뉴웨이브의 특징 중 하나가 팝적인 멜로디를 지향한다는 것인데, Ukryty wymiar에서 팝적인 선율은 잘 나타나 있지 않다. 이 작품에서 대중적인 접근을 하려는 의도는 거의 보이지 않는다. 오히려 이 앨범에서 나타나고 있는 정서는 정통 고딕 메탈에 가깝다. 고딕 메탈을 좋아하는 사람들 중에는 뉴웨이브 고딕에 부정적인 시각을 가진 이들이 많이 있는데, 본작은 그러한 경향을 가진 사람들이라도 즐길 수 있을 정도로 농밀한 고딕 메탈을 들려 준다. Artrosis의 데뷔 앨범 Ukryty wymiar는 고딕 메탈을 좋아하는 사람들에게 한번쯤은 들어보기를 권하고 싶은 작품이다.
Track listing (Songs)
title | rating | votes | ||
---|---|---|---|---|
1. | Lisa | 2:42 | 87.5 | 2 |
2. | Czarno-białe sny | 3:56 | 85 | 2 |
3. | Taniec | 3:44 | 85 | 2 |
4. | Nazgul | 4:46 | 87.5 | 2 |
5. | Siódma pieczęć | 5:19 | 85 | 2 |
6. | Rzeka istnien | 5:05 | 90 | 2 |
7. | Żywiołom spętany | 6:14 | 85 | 2 |
8. | Epitafium | 6:12 | 85 | 2 |
9. | Góra Przeznaczenia | 5:06 | 82.5 | 2 |
10. | Szmaragdowa noc | 5:56 | 90 | 2 |
Line-up (members)
- Medeah (Magdalena Stupkiewicz) : vocals
- MacKozer (Krystian Kozerawski) : guitars
- Paweł Słoniowski : bass guitar
- Zbigniew Robert Promiński "Inferno" : drums
- Maciej Niedzielski : keyboards
- Magdalena Stelmaszyk : violin
32 reviews
cover art | Artist | Album review | Reviewer | Rating | Date | Likes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Times of Grace Review (1999) | 75 | Jul 28, 2024 | 0 | ||||
W Imię Nocy Review (1998) | 100 | Jan 21, 2024 | 0 | ||||
Pestilence Crowned Review (2023) | 90 | Dec 28, 2023 | 0 | ||||
Ukryty wymiar Review (1997) | 100 | Nov 30, 2023 | 0 | ||||
90 | Oct 23, 2023 | 0 | |||||
Silence Review (1991) | 60 | Sep 4, 2023 | 0 | ||||
45 | Feb 13, 2023 | 0 | |||||
Wiseblood Review (1996) | 55 | Feb 13, 2023 | 0 | ||||
Deliverance Review (1994) | 65 | Jun 3, 2022 | 0 | ||||
Enemy of the Sun Review (1993) | 60 | Feb 7, 2022 | 0 | ||||
Souls at Zero Review (1992) | 95 | Sep 28, 2021 | 0 | ||||
Angel or Alien Review (2021) | 95 | Jul 2, 2021 | 8 | ||||
100 | Jun 13, 2021 | 0 | |||||
Cadaverized Humanity Review (2019) | 75 | Jan 30, 2021 | 2 | ||||
95 | May 8, 2020 | 0 | |||||
The Offering of Seven Review (2018) | 80 | Sep 20, 2019 | 2 | ||||
Tomorrow We Die ∆live Review (2013) | 100 | Jul 24, 2015 | 0 | ||||
The Search Review (1988) | 70 | Dec 14, 2014 | 0 | ||||
▶ Ukryty wymiar Review (1997) | 75 | Aug 7, 2014 | 0 | ||||
Tomorrow We Die ∆live Review (2013) | 100 | Mar 22, 2014 | 1 |
1 2