Band | Stratovarius |
---|---|
Album | Visions of Europe (1998) |
Type | Live album |
Genres | Power Metal |
Rating : 94.2
Votes : 38
The number of votes calculated (the middle 80%) : 32 [ Rules ]
100 | 11 (8) | 28.9% |
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | 2 | 5.3% |
95 | 6 | 15.8% |
94 | 3 | 7.9% |
93 | ||
92 | 3 | 7.9% |
91 | ||
90 | 8 | 21.1% |
89 | ||
88 | 1 | 2.6% |
87 | ||
86 | 1 | 2.6% |
85 | 1 (0) | 2.6% |
84 | ||
83 | ||
82 | 1 (0) | 2.6% |
81 | ||
80 | 1 (0) | 2.6% |
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | ||
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
38 Ratings | |||
---|---|---|---|
Mechanix (100) | ChriVa7 (100) | 앤더스 (100) | BlueZebra (100) |
Kahuna (100) | MeTaLor (100) | 돌파 (100) | Heretic (100) |
needsleep (100) | Stradivarius (100) | MayBee (100) | 안티군단 (96) |
주난 (96) | MelodicHeaven (95) | 쿠크다스 (95) | Hahn (95) |
bob99 (95) | bogny (95) | Megametal (95) | Poslife (94) |
LoveRock (94) | trust me (94) | B-Fish (92) | Guevara (92) |
이준기 (92) | metalnrock (90) | LuckyStar (90) | OUTLAW (90) |
Angry Again (90) | 랍할포드 (90) | thy_divine (90) | Zyklus (90) |
Apache (90) | 골방 (88) | 돝. (86) | Allen (85) |
Micactu (82) | DaveÅkerfeldt (80) |
32 Users have this album | |||
---|---|---|---|
metalnrock | gusco1975 | grooove | mona-risa |
maidenutah | possessed1024 | Borun | sierrahotel |
희동이 | Megametal | 마르코 | Kahuna |
stratogustav | Apache | Fly | Thru |
Stradivarius | 불타는중 | 이성욱 | LuGaid |
B-Fish | xpell | 돝. | – |
바사라 | fang | SilentScream | Freak |
MayBee | MetalBreath | thy_divine | 이준기 |
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disc 1 | ||||||||||||
1. | Forever Free (Live) | 6:35 | 85.8 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
2. | The Kiss of Judas (Live) | 6:39 | 87.5 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
3. | Father Time (Live) | 5:09 | 87.5 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
4. | Distant Skies (Live) | 4:33 | 82 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
5. | Season of Change (Live) | 7:18 | 88 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
6. | Speed of Light (Live) | 3:35 | 87.5 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
7. | Twilight Symphony (Live) | 7:16 | 85.8 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
8. | Holy Solos (Live) | 11:14 | 88.3 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
Disc 2 | ||||||||||||
1. | Visions (Live) | 10:11 | 89 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
2. | Will the Sun Rise? (Live) | 6:57 | 87.1 | 7 | ||||||||
| ||||||||||||
3. | Forever (Live) | 3:48 | 89.3 | 7 | ||||||||
| ||||||||||||
4. | Black Diamond (Live) | 6:14 | 92.1 | 7 | ||||||||
| ||||||||||||
5. | Against the Wind (Live) | 5:46 | 85.8 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
6. | Paradise (Live) | 4:53 | 83.3 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
7. | Legions (Live) | 6:35 | 86.7 | 6 | ||||||||
|