Rating : 89.1
Votes : 36
The number of votes calculated (the middle 80%) : 30 [ Rules ]
100 | 6 (3) | 16.7% |
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | 5 | 13.9% |
94 | ||
93 | ||
92 | 2 | 5.6% |
91 | ||
90 | 8 | 22.2% |
89 | ||
88 | ||
87 | ||
86 | ||
85 | 7 | 19.4% |
84 | ||
83 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | 4 | 11.1% |
79 | ||
78 | 1 | 2.8% |
77 | ||
76 | ||
75 | 1 (0) | 2.8% |
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | 2 (0) | 5.6% |
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
36 Ratings | |||
---|---|---|---|
Devil_X_Samurai (100) | Nicholson_inHell (100) | Michael_Myers (100) | XxMajin_vegetaxX (100) |
DRAM (100) | navi (100) | riktuss (95) | dragon709 (95) |
Survivor (95) | MissYou (95) | Camillia (95) | BlackShadow (92) |
슬홀 (92) | metalnrock (90) | IAKAS (90) | MASTODON74 (90) |
ricky310 (90) | MasterChef (90) | Kildneybean (90) | veg (90) |
서태지 (90) | Zynoch (85) | pasolini2 (85) | 이준기 (85) |
Corvette (85) | Blue Wind (85) | 구르는 돌 (85) | morre (85) |
Cosmicism (80) | Krindern (80) | rockerstar (80) | Mefisto (80) |
DaveÅkerfeldt (78) | mrblond (75) | Defenders76 (70) | SilentScream213 (70) |
3 Users want this album | |||
---|---|---|---|
TheGhostrider | CreepingDeath | Camillia |
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Overkill | 5:10 | 91.1 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
2. | Stay Clean | 2:38 | 87.2 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
3. | (I Won't) Pay Your Price | 2:53 | 83.8 | 10 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
4. | I'll Be Your Sister | 2:51 | 87.5 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
5. | Capricorn | 4:11 | 85 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
6. | No Class | 2:37 | 90 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
7. | Damage Case | 3:01 | 86.7 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
8. | Tear Ya Down | 2:38 | 81.3 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
9. | Metropolis | 3:33 | 83.1 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
10. | Limb From Limb | 4:53 | 90.6 | 9 | ||||||||||||
|