Artist | Yngwie Malmsteen |
---|---|
Album | Fire & Ice (1992) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Neoclassical Metal, Heavy Metal |
Rating : 83.2
Votes : 26
The number of votes calculated (the middle 80%) : 22 [ Rules ]
100 | 2 (0) | 7.7% |
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | 3 | 11.5% |
94 | ||
93 | ||
92 | ||
91 | ||
90 | 5 | 19.2% |
89 | ||
88 | ||
87 | ||
86 | ||
85 | 2 | 7.7% |
84 | ||
83 | ||
82 | 3 | 11.5% |
81 | ||
80 | 3 | 11.5% |
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | 3 | 11.5% |
74 | 1 | 3.8% |
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | 2 | 7.7% |
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | 2 (0) | 7.7% |
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
26 Ratings | |||
---|---|---|---|
Megametal (100) | FiviLine (100) | LuckyStar (95) | dogrulesxxx (95) |
pasolini2 (95) | 앤더스 (90) | yangwie (90) | theytsejam (90) |
LIke Syu (90) | Sisslith (90) | IAKAS (85) | 좀비키티 (85) |
겸사겸사 (82) | kramatic (82) | metaler (82) | hellcorpse (80) |
메탈러버 (80) | las (80) | metalnrock (75) | 랍할포드 (75) |
VowWow (75) | B-Fish (74) | SilentScream213 (70) | 락꾸룩 (70) |
hangag18 (65) | 잭와일드 (65) |
23 Users have this album | |||
---|---|---|---|
grooove | Fabiano | dragon709 | StrechFear3235 |
HIHH | mona-risa | fosel | possessed1024 |
sierrahotel | SilentScream213 | ogan | theytsejam |
mcsong81 | Sisslith | Black_MX | Theo |
rimfrost | rimfaxe67 | Megametal | 희동이 |
B-Fish | james | Sathanas |
0 Users want this album |
---|
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Perpetual | 4:14 | 86.7 | 3 | ||||||||
| ||||||||||||
2. | Dragonfly | 4:49 | 85 | 3 | ||||||||
| ||||||||||||
3. | Teaser | 3:29 | 87.5 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
4. | How Many Miles to Babylon | 6:10 | 81.7 | 3 | ||||||||
| ||||||||||||
5. | Cry No More | 5:17 | 81.3 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
6. | No Mercy | 5:32 | 89 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
7. | C'est la Vie | 5:19 | 83.8 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
8. | Leviathan | 4:24 | 85 | 3 | ||||||||
| ||||||||||||
9. | Fire and Ice | 4:31 | 83.3 | 3 | ||||||||
| ||||||||||||
10. | Forever Is a Long Time | 4:31 | 85 | 3 | ||||||||
| ||||||||||||
11. | I'm My Own Enemy | 6:09 | 85 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
12. | All I Want Is Everything | 4:02 | 81.7 | 3 | ||||||||
| ||||||||||||
13. | Golden Dawn | 1:28 | 81.3 | 4 | ||||||||
| ||||||||||||
14. | Final Curtain | 4:46 | 85 | 3 | ||||||||
| ||||||||||||
15. | Broken Glass (bonus track) | 4:04 | 87.5 | 2 | ||||||||
|