Band | ![]() |
---|---|
Album | ![]() |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Power Metal |
Rating : 80.7
Votes : 43
The number of votes calculated (the middle 80%) : 35 [ Rules ]
100 | ![]() ![]() | 2.3% |
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | ||
94 | ![]() ![]() | 2.3% |
93 | ||
92 | ![]() ![]() ![]() | 7% |
91 | ||
90 | ![]() ![]() | 11.6% |
89 | ||
88 | ![]() ![]() | 4.7% |
87 | ||
86 | ![]() ![]() | 2.3% |
85 | ![]() ![]() | 9.3% |
84 | ![]() ![]() | 4.7% |
83 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | ![]() ![]() | 18.6% |
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ![]() ![]() | 2.3% |
75 | ![]() ![]() | 9.3% |
74 | ![]() ![]() | 4.7% |
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ![]() ![]() | 9.3% |
69 | ||
68 | ![]() ![]() | 2.3% |
67 | ||
66 | ![]() ![]() | 2.3% |
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ![]() ![]() | 2.3% |
59 | ||
58 | ![]() ![]() | 2.3% |
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ![]() ![]() | 2.3% |
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
43 Ratings | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
12 Users have this album | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 Users want this album | |||
---|---|---|---|
![]() |
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ministry of Saints | 5:02 | 90 | 4 | ||||
| ||||||||
2. | Sex Fire Religion | 5:57 | 73.3 | 3 | ||||
| ||||||||
3. | The Pride of Creation | 5:29 | 80 | 3 | ||||
| ||||||||
4. | Nine Lives | 4:27 | 81.7 | 3 | ||||
| ||||||||
5. | Wake Up Dreaming Black | 4:06 | 76.7 | 3 | ||||
| ||||||||
6. | Dragonfly | 4:57 | 88.3 | 3 | ||||
| ||||||||
7. | Thorn Without a Rose | 4:47 | 85 | 3 | ||||
| ||||||||
8. | 929 | 3:48 | 85 | 3 | ||||
| ||||||||
9. | Speedhoven | 7:43 | 88.3 | 3 | ||||
| ||||||||
10. | Dead or Rock | 5:00 | 83.3 | 3 | ||||
| ||||||||
11. | Aren't You a Little Pervert Too | 2:20 | 71.7 | 3 | ||||
|