Band | Extreme |
---|---|
Album | Saudades De Rock (2008) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Hard Rock, Funk Metal |
Rating : 82.8
Votes : 10
The number of votes calculated (the middle 80%) : 8 [ Rules ]
100 | ||
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | ||
94 | ||
93 | ||
92 | ||
91 | ||
90 | 1 (0) | 10% |
89 | ||
88 | ||
87 | ||
86 | 1 | 10% |
85 | 2 | 20% |
84 | 1 | 10% |
83 | ||
82 | 1 | 10% |
81 | ||
80 | 3 | 30% |
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | ||
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 | 1 (0) | 10% |
10 Ratings | |||
---|---|---|---|
Poslife (90) | Cryptopsy (86) | Megametal (85) | Impellitteri (85) |
DPM (84) | 골방 (82) | 이준기 (80) | Mefisto (80) |
halloween (80) | vance (40) |
8 Users have this album | |||
---|---|---|---|
희동이 | StrechFear3235 | sierrahotel | JYOH |
dash | 이준기 | Mefisto | XENO |
1 Users want this album | |||
---|---|---|---|
Apache |
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Star | 4:11 | 87.5 | 2 | |||
| |||||||
2. | Comfortably Dumb | 4:44 | 87.5 | 2 | |||
| |||||||
3. | Learn to Love | 5:27 | 85 | 1 | |||
| |||||||
4. | Take Us Alive | 3:23 | 85 | 1 | |||
| |||||||
5. | Run | 4:41 | 87.5 | 2 | |||
| |||||||
6. | Last Hour | 5:37 | 85 | 1 | |||
| |||||||
7. | Flower Man | 3:53 | 80 | 1 | |||
| |||||||
8. | King of the Ladies | 4:22 | 82.5 | 2 | |||
| |||||||
9. | Ghost | 4:58 | 90 | 1 | |||
| |||||||
10. | Slide | 4:35 | 75 | 1 | |||
| |||||||
11. | Interface | 4:34 | 92.5 | 2 | |||
| |||||||
12. | Sunrise | 6:14 | 85 | 1 | |||
| |||||||
13. | Peace (Saudade) | 6:37 | 92.5 | 2 | |||
| |||||||
14. | Americocaine (Demo 1985) | 3:39 | - | 0 |