Band | Oathean |
---|---|
Album | 아주 커다란 슬픔의 눈 (The Eyes Tremendous Sorrow) (1998) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Melodic Black Metal |
Rating : 58.3
Votes : 34
The number of votes calculated (the middle 80%) : 28 [ Rules ]
100 | 2 (0) | 5.9% |
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | ||
94 | ||
93 | ||
92 | ||
91 | ||
90 | ||
89 | ||
88 | ||
87 | ||
86 | ||
85 | 3 (2) | 8.8% |
84 | ||
83 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | ||
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | 1 | 2.9% |
75 | 2 | 5.9% |
74 | ||
73 | ||
72 | 1 | 2.9% |
71 | ||
70 | 3 | 8.8% |
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | 1 | 2.9% |
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | 7 | 20.6% |
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | 3 | 8.8% |
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 | 11 (8) | 32.4% |
34 Ratings | |||
---|---|---|---|
TrveKvlt (100) | DEVTH (100) | 경이 (85) | AlcesteNoire (85) |
Southern Kor (85) | 메타루 (76) | – (75) | 겸사겸사 (75) |
SodoMania (72) | kurtkobain (70) | 소울키퍼 (70) | The DEAD (70) |
OUTLAW (65) | 파란광대 (60) | Singed (60) | Davilian (60) |
Illudead (60) | 메매 (60) | 서태지 (60) | 멜레릭 (60) |
메탈꿈나무 (50) | MasterChef (50) | TheBerzerker (50) | magdalen9 (40) |
Chaoser (40) | MegaSystem (40) | Divine Step (40) | DRAM (40) |
냐호 (40) | 진리치공백 (40) | navi (40) | Draconian (40) |
顯絲遷Ω (40) | 랑이 (40) |
12 Users have this album | |||
---|---|---|---|
bloodthorn | grooove | sierrahotel | dragon709 |
Singed | 겸사겸사 | akflxpfwjsdydrl | wonzip |
소울키퍼 | 랑이 | dash | 기타러 |
1 Users want this album | |||
---|---|---|---|
Camillia |
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Intro 暗影(암영) | 2:26 | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2. | The Last Elegy For My Sad Soul | 6:38 | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Transparent Blue Light, Soo Too Much Tearful | 5:47 | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
4. | In Fear With Shiver | 2:58 | 100 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
5. | Frigid Space | 4:59 | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
6. | The Eyes of Tremendous Sorrow | 6:01 | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
7. | The Rotten Egg Smell Stuck on My Belly | 5:28 | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
8. | Punishment of Being Alone, Its Cruel Strength Breaks Me Away | 5:38 | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|