Band | Amon Amarth |
---|---|
Album | Surtur Rising (2011) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Melodic Death Metal |
Rating : 82.6
Votes : 31
The number of votes calculated (the middle 80%) : 25 [ Rules ]
100 | 1 (0) | 3.2% |
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | 2 (0) | 6.5% |
94 | ||
93 | ||
92 | ||
91 | ||
90 | 2 | 6.5% |
89 | ||
88 | 2 | 6.5% |
87 | ||
86 | 1 | 3.2% |
85 | 6 | 19.4% |
84 | 3 | 9.7% |
83 | ||
82 | 1 | 3.2% |
81 | ||
80 | 7 | 22.6% |
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | 2 | 6.5% |
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | 2 (1) | 6.5% |
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | 1 (0) | 3.2% |
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | 1 (0) | 3.2% |
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
31 Ratings | |||
---|---|---|---|
Brian69 (100) | Kildneybean (95) | bob99 (95) | 앤더스 (90) |
DJ-Arin (90) | callrain (88) | 골방 (88) | 쏘일헐크 (86) |
BOMBER (85) | rdhardis (85) | Megametal (85) | falkalap (85) |
구르는 돌 (85) | Stradivarius (85) | dImmUholic (84) | Allen (84) |
큐션 (84) | Zyklus (82) | 즈와스 (80) | IAKAS (80) |
랍할포드 (80) | 레몬갓 (80) | vance (80) | caLintZ (80) |
Mefisto (80) | Wages Of Sin (75) | 파타히데 (75) | GFFF (70) |
Patr2ck (70) | 차무결 (65) | Execution (45) |
34 Users have this album | |||
---|---|---|---|
BOMBER | Krarian | grooove | Electric eye |
Hati | MASTODON74 | DanteSN | doombringer |
son_of_oden | – | dragon709 | possessed1024 |
Denisrock13 | rdhardis | 마르코 | 에맥 |
akflxpfwjsdydrl | tlseodls | karnevil9 | Cpac22 |
– | rimfrost | 레몬갓 | rimfaxe67 |
loptsson | Proletarius | dImmUholic | rubioeh |
이성욱 | SalmonKid | – | 벨페고르 |
큐션 | Mefisto |
2 Users want this album | |||
---|---|---|---|
stratogustav | 메탈도사 |
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | War of the Gods | 4:33 | 96.3 | 10 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
2. | Töck's Taunt - Loke's Treachery Part II | 5:58 | 90.7 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
3. | Destroyer of the Universe | 3:41 | 91.1 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
4. | Slaves of Fear | 4:25 | 85.6 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
5. | Live Without Regrets | 5:03 | 87.5 | 6 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
6. | The Last Stand of Frej | 5:37 | 92.9 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
7. | For Victory or Death | 4:30 | 92.5 | 6 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
8. | Wrath of the Norsemen | 3:44 | 90 | 6 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
9. | A Beast Am I | 3:37 | 87 | 5 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
10. | Doom Over Dead Man | 5:55 | 88.6 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
11. | Aerials (System of a Down cover) | 3:38 | 90 | 1 | ||||||||||||
|