Band | Anathema |
---|---|
Album | We're Here Because We're Here (2010) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Alternative Rock, Art Rock, Progressive Rock |
Rating : 87.8
Votes : 32
The number of votes calculated (the middle 80%) : 26 [ Rules ]
100 | 3 (0) | 9.4% |
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | 1 | 3.1% |
95 | 6 | 18.8% |
94 | 2 | 6.3% |
93 | ||
92 | 3 | 9.4% |
91 | ||
90 | 1 | 3.1% |
89 | ||
88 | 2 | 6.3% |
87 | ||
86 | ||
85 | 5 | 15.6% |
84 | ||
83 | ||
82 | 1 | 3.1% |
81 | ||
80 | 1 | 3.1% |
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | 5 (4) | 15.6% |
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | 2 (0) | 6.3% |
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
32 Ratings | |||
---|---|---|---|
Krindern (100) | NC Duality (100) | Heretic (100) | 제주순둥이 (96) |
소월랑 (95) | Rin (95) | bob99 (95) | Megametal (95) |
Illudead (95) | DJ-Arin (95) | 주난 (94) | 조명등 (94) |
DevilDoll (92) | caLintZ (92) | Krisad (92) | 공갈펭귄 (90) |
scratch (88) | Zyklus (88) | Stradivarius (85) | Ophelia (85) |
해골 (85) | Aryeon (85) | Micactu (85) | 나단 (82) |
fleshgod (80) | 멜레릭 (75) | Patr2ck (75) | Camillia (75) |
flug (75) | 녹터노스 (75) | Poslife (70) | vance (70) |
23 Users have this album | |||
---|---|---|---|
grooove | doombringer | gavotte78 | XENO |
MetalSurfer | sierrahotel | Steph_VDM | anatolianRhythm |
마르코 | Midgard | 1928374655 | Raphael.L |
necrolust | Harlequin | 피에타 | Arudora |
– | 김데스 | scratch | eyma |
zozzonto | Ravanger | Zyklus |
4 Users want this album | |||
---|---|---|---|
– | NC Duality | Theocracy | 메탈도사 |
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thin Air | 5:59 | 85.8 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
2. | Summernight Horizon | 4:12 | 88.3 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
3. | Dreaming Light | 5:19 | 93.6 | 7 | ||||||||
| ||||||||||||
4. | Everything | 5:06 | 93 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
5. | Angels Walk Among Us | 5:17 | 89.2 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
6. | Presence | 2:58 | 85 | 5 | ||||||||
| ||||||||||||
7. | A Simple Mistake | 8:14 | 92.5 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
8. | Get Off, Get Out | 5:01 | 79.2 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
9. | Universal | 7:19 | 92.5 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
10. | Hindsight | 8:10 | 91.7 | 6 | ||||||||
|