Band | Eternal Tears of Sorrow |
---|---|
Album | Saivon Lapsi (2013) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Melodic Death Metal, Symphonic Death Metal |
Rating : 84.2
Votes : 31
The number of votes calculated (the middle 80%) : 25 [ Rules ]
100 | ||
95 | 4 (1) | 12.9% |
90 | 5 | 16.1% |
85 | 9 | 29% |
80 | 9 | 29% |
75 | 2 (1) | 6.5% |
70 | ||
65 | 2 (0) | 6.5% |
60 | ||
55 | ||
50 | ||
45 | ||
40 |
31 Ratings | |||
---|---|---|---|
Crimson아이똥 (95) | Krindern (95) | 겸사겸사 (95) | Mercenary (95) |
English Syntax (90) | bogny (90) | 잭와일드 (90) | Mefisto (90) |
bob99 (90) | 즈와스 (85) | Metalpilot (85) | 랍할포드 (85) |
제주순둥이 (85) | 쏘일헐크 (85) | 비단붕어 (85) | 나단 (85) |
Tukas (85) | Stradivarius (85) | 멜레릭 (80) | MetalMusic (80) |
운치스 (80) | Megametal (80) | caLintZ (80) | DJ-Arin (80) |
김데스 (80) | ㅃㅃㅃㅃ (80) | fleshgod (80) | Draconian (75) |
메탈라면 (75) | IAKAS (65) | Illudead (65) |
13 Users have this album | |||
---|---|---|---|
grooove | Electric eye | possessed1024 | 건치미소 |
sierrahotel | 마르코 | Sunrock | akflxpfwjsdydrl |
이성욱 | 쓰레숄드 | dash | RockSkull666 |
큐션 |
3 Users want this album | |||
---|---|---|---|
– | stratogustav | 메탈도사 |
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saivo | 1:11 | 80 | 2 | ||||
| ||||||||
2. | Dark Alliance | 4:17 | 86.7 | 3 | ||||
| ||||||||
3. | Legion of Beast | 4:06 | 82.5 | 2 | ||||
| ||||||||
4. | Kuura | 1:01 | 80 | 2 | ||||
| ||||||||
5. | Dance of December | 4:40 | 88.3 | 3 | ||||
| ||||||||
6. | The Day | 4:14 | 91.7 | 3 | ||||
| ||||||||
7. | Sound of Silence | 4:15 | 77.5 | 2 | ||||
| ||||||||
8. | Beneath the Frozen Leaves | 5:30 | 77.5 | 2 | ||||
| ||||||||
9. | Swan Saivo | 4:22 | 83.3 | 3 | ||||
| ||||||||
10. | Blood Stained Sea | 4:06 | 80 | 2 | ||||
| ||||||||
11. | Angelheart, Ravenheart (Act III: Saivon lapsi) | 7:30 | 77.5 | 2 | ||||
|