Band | Seventh Wonder |
---|---|
Album | The Great Escape (2010) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Progressive Metal |
Rating : 94.4
Votes : 44
The number of votes calculated (the middle 80%) : 36 [ Rules ]
100 | 14 (10) | 31.8% |
99 | ||
98 | 2 | 4.5% |
97 | ||
96 | 1 | 2.3% |
95 | 8 | 18.2% |
94 | 1 | 2.3% |
93 | ||
92 | 1 | 2.3% |
91 | ||
90 | 11 | 25% |
89 | ||
88 | ||
87 | ||
86 | 2 | 4.5% |
85 | 2 (0) | 4.5% |
84 | ||
83 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | 2 (0) | 4.5% |
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | ||
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
44 Ratings | |||
---|---|---|---|
이준기 (100) | Apopeace (100) | 문제해결사 (100) | Rock'nRolf (100) |
lhm3032 (100) | hungry (100) | B1N4RYSUNSET (100) | 제주순둥이 (100) |
메탈도사 (100) | The Sentinel (100) | Mercenary (100) | Heretic (100) |
bob99 (100) | Poslife (100) | 쇽흐 (98) | 마이존 (98) |
Sad Legend (96) | flemavkdnj (95) | SamSinGi (95) | Rin (95) |
쿠크다스 (95) | 모리배 (95) | minioreo (95) | 겸사겸사 (95) |
Opetholic (95) | 공덕역 (94) | vance (92) | Krindern (90) |
Megametal (90) | English Syntax (90) | D_T_F (90) | Hardstyle Metal (90) |
Kr1tz (90) | Mefisto (90) | bogny (90) | 돝. (90) |
DeftCrow (90) | 브이포 (90) | clown (86) | caLintZ (86) |
즈와스 (85) | Megle (85) | DJ-Arin (80) | 키위쥬스 (80) |
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiseman | 5:42 | 95 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
2. | Alley Cat | 6:06 | 96.5 | 12 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
3. | The Angelmaker | 8:29 | 93.8 | 10 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
4. | King of Whitewater | 7:20 | 95.6 | 10 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
5. | Long Way Home | 4:26 | 96.3 | 10 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
6. | Move on Through | 5:04 | 92.8 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
7. | The Great Escape | 30:14 | 98.5 | 12 | ||||||||||||
|