Band | Scar Symmetry |
---|---|
Album | Holographic Universe (2008) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Melodic Death Metal |
Rating : 85.6
Votes : 50
The number of votes calculated (the middle 80%) : 40 [ Rules ]
100 | 4 (0) | 8% |
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | 2 (1) | 4% |
95 | 5 | 10% |
94 | ||
93 | ||
92 | 2 | 4% |
91 | ||
90 | 5 | 10% |
89 | ||
88 | 3 | 6% |
87 | ||
86 | 2 | 4% |
85 | 10 | 20% |
84 | ||
83 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | 5 | 10% |
79 | ||
78 | 3 | 6% |
77 | ||
76 | ||
75 | 3 | 6% |
74 | 1 | 2% |
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | 1 (0) | 2% |
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | 1 (0) | 2% |
59 | ||
58 | 1 (0) | 2% |
57 | ||
56 | ||
55 | 1 (0) | 2% |
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | 1 (0) | 2% |
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
50 Ratings | |||
---|---|---|---|
verzox (100) | Krindern (100) | 이홓 (100) | scared (100) |
Namepen (96) | 입생로랑 (96) | zalizomai (95) | NC Duality (95) |
Switchkiller (95) | bob99 (95) | GoodWeather (95) | Cryptopsy (92) |
caLintZ (92) | Heretic (90) | Whench (90) | 키위쥬스 (90) |
SodoMania (90) | scratch (90) | 엑스터시 (88) | requiem (88) |
DanielHeiman (88) | vance (86) | f10 (86) | 즈와스 (85) |
이준기 (85) | Rin (85) | 해골 (85) | 피규어no5 (85) |
잭와일드 (85) | irwany (85) | 구르는 돌 (85) | DeftCrow (85) |
Stradivarius (85) | 츠보미 (80) | Megametal (80) | Mercenary (80) |
Patr2ck (80) | In Embrace (80) | 메타루 (78) | DJ-Arin (78) |
XENO (78) | Davilian (75) | Divine Step (75) | Animni (75) |
BrandNew (74) | Mefisto (70) | 겸사겸사 (60) | Wait (58) |
Execution (55) | 멜레릭 (50) |
35 Users have this album | |||
---|---|---|---|
Flugmaschine | sierrahotel | dragon709 | ghbn1245 |
Sunrock | 에맥 | akflxpfwjsdydrl | 이준기 |
Wait In Vayne | karnevil9 | NC Duality | – |
쓰레숄드 | scratch | – | dash |
Sun Falcon | DeftCrow | SalmonKid | irwany |
Stradivarius | 찬하요 | rubioeh | 이성욱 |
벨페고르 | 제츠에이 | opeth_choi | SGR |
Grei | jasinister | metalking | – |
XENO | MetalBreath | Mefisto |
1 Users want this album | |||
---|---|---|---|
– |
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morphogenesis | 3:54 | 95.6 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
2. | Timewave Zero | 5:13 | 85 | 4 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
3. | Quantumleaper | 4:09 | 92 | 5 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
4. | Artificial Sun Projection | 4:00 | 86.9 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
5. | The Missing Coordinates | 4:37 | 80 | 4 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
6. | Ghost Prototype I (Measurement of Thought) | 4:31 | 87.5 | 6 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
7. | Fear Catalyst | 5:03 | 86 | 5 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
8. | Trapezoid | 4:17 | 87 | 5 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
9. | Prism and Gate | 3:46 | 82.5 | 4 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
10. | Holographic Universe | 9:05 | 95 | 5 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
11. | The Three-Dimensional Shadow | 3:57 | 77.5 | 4 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
12. | Ghost Prototype II (Deus Ex Machina) | 6:03 | 83.8 | 4 | ||||||||||||
|