Sweet Vengeance Review
Band | |
---|---|
Album | ![]() Sweet Vengeance |
Type | Album (Studio full-length) |
Released | July 29, 2003 |
Genres | Melodic Death Metal |
Labels | Century Media Records |
Length | 41:45 |
Ranked | #188 for 2003 , #6,429 all-time |
Album rating : 83.2 / 100
Votes : 5 (1 review)
Votes : 5 (1 review)
July 26, 2014
그리스 출신의 유명한 Guitarist Gus G.와 "At The Gates" 출신 Vocal Tomas Lindberg가 속해 있는 밴드로 걸출한 Vocal과 수려하진 않지만 공격성이 띄는 Melody, 거침 없이 빨려드는 전개가 인상적인 본작이다. 그리고 약간의 실험성이 가미 된 곡도 있다.
해외사이트에서 본작의 평이 꽤나 좋게 되어 있는데 본인은 그 정도의 수작인가라는 생각은 크게 들지 않지만 좋은 앨범인 건 인정한다.
Gus G.의 Guitar가 거의 앨범 전반적으로 지배한다고도 생각드는데 Melodic계열의 Guitar라기 보단 Heavy계열에 어울리는 Guitar 톤을 가지고 있어서 좀 더 Death Metal이라는 장르에 조금 어울릴법 하다고도 생각이 든다. Melody도 잘 뽑아준 곡들도 많고 조금 더 직선적이라 완급조절의 배려 따윈 주지 않은 무자비한 곡이 대다수다.
Killing Track이자 첫 Track, 듣자마자 귀를 즐겁게 열어주는 곡 "The Tremor"는 가히 최고의 곡이고 "Hero", "Gloomy Daydreams", "Circle Of Pain"이 내 마음을 사로 잡았다.
해외사이트에서 본작의 평이 꽤나 좋게 되어 있는데 본인은 그 정도의 수작인가라는 생각은 크게 들지 않지만 좋은 앨범인 건 인정한다.
Gus G.의 Guitar가 거의 앨범 전반적으로 지배한다고도 생각드는데 Melodic계열의 Guitar라기 보단 Heavy계열에 어울리는 Guitar 톤을 가지고 있어서 좀 더 Death Metal이라는 장르에 조금 어울릴법 하다고도 생각이 든다. Melody도 잘 뽑아준 곡들도 많고 조금 더 직선적이라 완급조절의 배려 따윈 주지 않은 무자비한 곡이 대다수다.
Killing Track이자 첫 Track, 듣자마자 귀를 즐겁게 열어주는 곡 "The Tremor"는 가히 최고의 곡이고 "Hero", "Gloomy Daydreams", "Circle Of Pain"이 내 마음을 사로 잡았다.

Track listing (Songs)
title | rating | votes | ||
---|---|---|---|---|
1. | The Tremor | 3:17 | 70 | 1 |
2. | The Glow of the Setting Sun | 4:09 | 75 | 1 |
3. | Hero | 3:57 | 95 | 1 |
4. | Elusive Emotion | 3:45 | 80 | 1 |
5. | Gloomy Daydreams | 4:13 | 75 | 1 |
6. | Macabre Apparition | 3:31 | 70 | 1 |
7. | In My Heart | 3:19 | 75 | 1 |
8. | Ethereal | 4:51 | 80 | 1 |
9. | Circle of Pain | 4:21 | 65 | 1 |
10. | At The Ends of the Earth | 4:34 | 75 | 1 |
11. | The Howls of the Wolves | 1:42 | 70 | 1 |
Line-up (members)
- Tomas Lindberg : Vocals
- Gus G. : Guitars
- Marios Iliopoulos : Guitars
- Brice Leclercq : Bass
- Per M. Jensen : Drums
10,786 reviews
cover art | Artist | Album review | Reviewer | Rating | Date | Likes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 80 | 1 day ago | 1 | |||
![]() | ![]() | Queensrÿche Review (2013) | 80 | 1 day ago | 0 | ||
![]() | ![]() | Phoenix Review (2008) | 75 | 2 days ago | 0 | ||
![]() | ![]() | Straight out of Hell Review (2013) | 80 | 2 days ago | 0 | ||
![]() | ![]() | A New Dawn Ending Review (2014) | 85 | 3 days ago | 0 | ||
![]() | ![]() | Against Review (1998) | 50 | 3 days ago | 0 | ||
![]() | ![]() | Dreamtower Review (2002) | 50 | 3 days ago | 0 | ||
![]() | ![]() | The Golden Pentacle Review (2021) | 75 | 3 days ago | 0 | ||
![]() | ![]() | Sleepless Empire Review (2025) | 85 | 3 days ago | 0 | ||
![]() | ![]() | Methämmer Review (2018) | 85 | 4 days ago | 0 | ||
![]() | ![]() | 80 | 4 days ago | 0 | |||
![]() | ![]() | Lugburz Review (1995) | 75 | 4 days ago | 0 | ||
![]() | ![]() | Unsung Heroes Review (2012) | 75 | 4 days ago | 0 | ||
![]() | ![]() | The Ritual Review (1992) | 85 | 4 days ago | 0 | ||
![]() | ![]() | Fire and Steel Review (1987) | 75 | 4 days ago | 0 | ||
![]() | ![]() | Power Train Review (2025) | 90 | 4 days ago | 2 | ||
![]() | ![]() | 100 | 5 days ago | 2 | |||
![]() | ![]() | Rapid Eye Movement Review (2007) | 75 | 5 days ago | 0 | ||
![]() | ![]() | Them Review (1988) | 90 | 5 days ago | 1 | ||
![]() | ![]() | Falling Into Infinity Review (1997) | 90 | 5 days ago | 1 |
Abyss Rising Review (2022)

Oct 16, 2022 Likes : 2
한때 멜로딕 데스 메탈 계통을 지배했지만, 지금은 찾아보기 힘든 스타일인 정통 파워멜데스 사운드를 보여준다. 그런 정통성을 유지하는 와중에도, 예스럽다거나 촌스럽다는 느낌보다는, 오히려 현대적이라고 느껴질 정도로 깔끔한 믹싱과 작곡을 보여준다. 이는 드문드문 보이는 그루비... Read More