Band | Artillery |
---|---|
Album | By Inheritance (1990) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Thrash Metal |
Rating : 90.6
Votes : 48
The number of votes calculated (the middle 80%) : 40 [ Rules ]
100 | 8 (4) | 16.7% |
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | 8 | 16.7% |
94 | 3 | 6.3% |
93 | ||
92 | 1 | 2.1% |
91 | ||
90 | 11 | 22.9% |
89 | ||
88 | 1 | 2.1% |
87 | ||
86 | ||
85 | 10 | 20.8% |
84 | ||
83 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | 3 (2) | 6.3% |
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | 2 (0) | 4.2% |
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
69 | ||
68 | 1 (0) | 2.1% |
67 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
48 Ratings | |||
---|---|---|---|
MrYosu (100) | 앤더스 (100) | Rock'nRolf (100) | Kr1tz (100) |
Kildneybean (100) | LightListener (100) | CFC666 (100) | 영풍장 (100) |
LuckyStar (95) | MASTODON74 (95) | Evil Dead (95) | Salmacis (95) |
Noodles (95) | SilentScream213 (95) | Nightcrawler (95) | Megametal (95) |
Sathanas (94) | sick (94) | James Joyce (94) | BrandNew (92) |
am55t (90) | 구르는 돌 (90) | 이준기 (90) | bogny (90) |
Baradthalion (90) | Allen (90) | Patr2ck (90) | 미카 (90) |
아교 (90) | 불만채로 (90) | 슬홀 (90) | warl0ck (88) |
metalnrock (85) | zschokks (85) | 즈와스 (85) | 똘복이 (85) |
Divine Step (85) | TheBerzerker (85) | 서태지 (85) | 해골 (85) |
메탈갑 (85) | Wait (85) | Krindern (80) | 츠보미 (80) |
Mefisto (80) | mhvasconcelos (75) | IAKAS (75) | 잭와일드 (68) |
22 Users have this album | |||
---|---|---|---|
kassianos | StrechFear3235 | MASTODON74 | sierrahotel |
Kahuna | MetalSurfer | SilentScream213 | dragon709 |
possessed1024 | 냐호 | 이성욱 | – |
소울키퍼 | Duncan21 | dash | Sathanas |
tmdqh | 아노마 | – | Ravanger |
가을 | min |
9 Users want this album | |||
---|---|---|---|
metalnrock | TheMaidenPriest | bloodthorn | TheGhostrider |
GlamSlamCaveman | 쿠크다스 | Acrylroad | – |
– |
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7:00 from Tashkent | 0:54 | 79.2 | 6 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
2. | Khomaniac | 6:43 | 90.6 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
3. | Beneath the Clay (R.I.P.) | 4:49 | 88.1 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
4. | By Inheritance | 5:43 | 90 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
5. | Bombfood | 5:44 | 90 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
6. | Don't Believe | 4:40 | 88 | 5 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
7. | Life in Bondage | 5:26 | 88.8 | 4 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
8. | Equal at First | 4:24 | 86.3 | 4 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
9. | Razamanaz (Nazareth cover) | 3:14 | 81.3 | 4 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
10. | Back in the Trash | 6:01 | 92.5 | 4 | ||||||||||||
|