Band | ![]() |
---|---|
Album | ![]() |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Folk Metal, Viking Metal |
Rating : 88.5
Votes : 56
The number of votes calculated (the middle 80%) : 46 [ Rules ]
100 | ![]() ![]() | 8.9% |
99 | ||
98 | ![]() ![]() | 3.6% |
97 | ||
96 | ![]() ![]() | 3.6% |
95 | ![]() ![]() | 8.9% |
94 | ![]() ![]() | 3.6% |
93 | ||
92 | ![]() ![]() | 1.8% |
91 | ||
90 | ![]() ![]() | 26.8% |
89 | ||
88 | ![]() ![]() | 3.6% |
87 | ||
86 | ![]() ![]() | 5.4% |
85 | ![]() ![]() | 7.1% |
84 | ![]() ![]() | 5.4% |
83 | ||
82 | ![]() ![]() | 1.8% |
81 | ||
80 | ![]() ![]() | 7.1% |
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ![]() ![]() | 1.8% |
75 | ![]() ![]() | 1.8% |
74 | ||
73 | ||
72 | ![]() ![]() | 3.6% |
71 | ||
70 | ![]() ![]() | 3.6% |
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ![]() ![]() | 1.8% |
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
56 Ratings | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35 Users have this album | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
5 Users want this album | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prolog auf Erden | 3:38 | 95 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
2. | Wurzelbert | 4:58 | 90 | 6 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
3. | Blut im Auge | 4:44 | 94.4 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
4. | Unbesiegt | 6:19 | 92.5 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
5. | Verrat | 6:04 | 94.2 | 6 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
6. | Snüffel | 5:44 | 95.6 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
7. | Heimwärts | 2:32 | 87 | 5 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
8. | Heiderauche | 2:31 | 83 | 5 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
9. | Die Weide und der Fluß | 7:21 | 96.4 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
10. | Des Sängers Fluch | 8:03 | 86.7 | 6 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
11. | Ruf in den Wind | 4:52 | 92.1 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
12. | Dämmerung | 5:54 | 88.3 | 6 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
13. | Mana | 16:21 | 98.9 | 9 | ||||||||||||
|