Band | Galneryus |
---|---|
Album | Beyond the End of Despair... (2006) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Power Metal, Neoclassical Metal |
Rating : 88.6
Votes : 45
The number of votes calculated (the middle 80%) : 37 [ Rules ]
100 | 5 (1) | 11.1% |
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | 1 | 2.2% |
95 | 2 | 4.4% |
94 | 2 | 4.4% |
93 | ||
92 | 2 | 4.4% |
91 | ||
90 | 14 | 31.1% |
89 | ||
88 | 3 | 6.7% |
87 | ||
86 | 2 | 4.4% |
85 | 3 | 6.7% |
84 | 2 | 4.4% |
83 | ||
82 | 1 | 2.2% |
81 | ||
80 | 5 (4) | 11.1% |
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | 2 (0) | 4.4% |
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | 1 (0) | 2.2% |
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
45 Ratings | |||
---|---|---|---|
MegaSystem (100) | pasolini2 (100) | LIke Syu (100) | JAY0211 (100) |
dersir (100) | 수면제 (96) | DTman (95) | bob99 (95) |
trust me (94) | TAKK (94) | halloween (92) | DJ-Arin (92) |
metalnrock (90) | 이홓 (90) | 리미티드 (90) | 천승세 (90) |
Hamin (90) | Redretina (90) | 광태랑 (90) | taosea (90) |
랍할포드 (90) | 갈넬 (90) | 재월 (90) | Ego (90) |
IM_GAY (90) | MayBee (90) | metaller (88) | In Embrace (88) |
Burzum (88) | Micactu (86) | caLintZ (86) | Patr2ck (85) |
락꾸룩 (85) | Stradivarius (85) | 겸사겸사 (84) | nope (84) |
소월랑 (82) | 모흐 (80) | 해밀 (80) | Everon (80) |
Impellitteri (80) | Apache (80) | IAKAS (75) | Iconoclast (75) |
Whench (65) |
21 Users have this album | |||
---|---|---|---|
maidenutah | Kimdeahun | Stradivarius | Theo |
쓰레숄드 | 돝. | Apache | SalmonKid |
– | TheChaosStar | – | 벨페고르 |
제츠에이 | Led_Blur | – | 잭와일드 |
M60 | kyleshin | MetalBreath | SORA |
People |
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arise | 2:09 | 90 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
2. | Shriek of the Vengeance | 4:33 | 91.7 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
3. | Raid Again | 4:31 | 93.1 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
4. | Shiver | 7:06 | 87.8 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
5. | Point of No Return | 6:07 | 95.6 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
6. | In the Cage | 5:20 | 86.1 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
7. | Heavy Curse | 5:24 | 86.4 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
8. | Vanishing Hope | 5:18 | 90.7 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
9. | Dawn of Tragedy | 6:02 | 90.6 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
10. | My Last Farewell | 5:04 | 92.2 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
11. | Braving Flag | 4:49 | 95.6 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
12. | Rebirth... | 1:51 | 78.3 | 6 | ||||||||||||
|