Band | Helloween |
---|---|
Album | Gambling With the Devil (2007) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Power Metal |
Rating : 87.9
Votes : 58
The number of votes calculated (the middle 80%) : 48 [ Rules ]
100 | 1 (0) | 1.7% |
99 | ||
98 | 1 (0) | 1.7% |
97 | ||
96 | 1 (0) | 1.7% |
95 | 7 (5) | 12.1% |
94 | 3 | 5.2% |
93 | ||
92 | 4 | 6.9% |
91 | ||
90 | 13 | 22.4% |
89 | ||
88 | 4 | 6.9% |
87 | ||
86 | 4 | 6.9% |
85 | 2 | 3.4% |
84 | 5 | 8.6% |
83 | ||
82 | 2 | 3.4% |
81 | ||
80 | 4 | 6.9% |
79 | ||
78 | 1 | 1.7% |
77 | ||
76 | 1 | 1.7% |
75 | ||
74 | 1 (0) | 1.7% |
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | 3 (0) | 5.2% |
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | 1 (0) | 1.7% |
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
58 Ratings | |||
---|---|---|---|
zsolt91 (100) | KimiRaikkonen (98) | Suicide (96) | 구P쇼 (95) |
LuckyStar (95) | Rock'nRolf (95) | Redretina (95) | bob99 (95) |
Megametal (95) | TAKK (95) | Alcest (94) | Poslife (94) |
IDWK (94) | 닭트랭 (92) | DJ-Arin (92) | Patr2ck (92) |
이준기 (92) | Krindern (90) | 안주 (90) | ballagge (90) |
People (90) | 天地日月 (90) | Apache (90) | 나의 평화 (90) |
쇽흐 (90) | 쏘일헐크 (90) | 레몬갓 (90) | MayBee (90) |
DTman (90) | Opethian (90) | Vneldaksen (88) | nope (88) |
caLintZ (88) | 바사라 (88) | vance (86) | 6dit (86) |
Memento Mori (86) | 폐인키라 (86) | hohoabuji (85) | 랍할포드 (85) |
halloween (84) | Vincent (84) | metalian3 (84) | Rayzzzzz (84) |
Sonata (84) | Atie (82) | 슬홀 (82) | 리미티드 (80) |
고킹이 (80) | Mefisto (80) | 락꾸룩 (80) | 로렐라이 (78) |
진리치공백 (76) | Ego (74) | IAKAS (70) | 기타러 (70) |
SilentScream (70) | DaveÅkerfeldt (60) |
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crack the Riddle (Intro) | 0:57 | 84 | 5 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
2. | Kill It | 4:13 | 85.6 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
3. | The Saints | 7:06 | 90.6 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
4. | As Long As I Fall | 3:41 | 85 | 10 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
5. | Paint a New World | 4:27 | 81.3 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
6. | Final Fortune | 4:46 | 89.5 | 12 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
7. | The Bells of the Seven Hells | 5:22 | 80.7 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
8. | Fallen to Pieces | 5:52 | 78.8 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
9. | I.M.E. | 3:46 | 75 | 7 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
10. | Can Do It | 4:30 | 86.1 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
11. | Dreambound | 5:57 | 87.8 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
12. | Heaven Tells No Lies | 6:56 | 88.3 | 9 | ||||||||||||
|